Liga de Natacion de Antiqouia                  27/07/2022 - 4:32 PM
Pan American Aquatics Masters Championships - 21/07/2022 a 28/07/202
 
 Evento 36  Hombres 18-24 400 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Santiago Castillo Her  20 Acuática Nelson   4:35.00    4:43.67  
                 32.35      1:07.24 (34.89)
        1:42.99 (35.75)     2:19.04 (36.05)
        2:55.47 (36.43)     3:31.98 (36.51)
        4:08.24 (36.26)     4:43.67 (35.43)
  2 Daniel Quesada         19 Asoc de Natacion  4:58.16    5:01.56  
                 32.57      1:09.56 (36.99)
        1:46.51 (36.95)     2:24.90 (38.39)
        3:04.73 (39.83)     3:43.97 (39.24)
        4:23.35 (39.38)     5:01.56 (38.21)
 -- Jose Guzmán            24 Asoc de Natacion  6:40.20         NS  
 
 Evento 36  Hombres 25-29 400 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 *Daniel Alzate Cardon  29 Huracanes         4:38.00    4:34.79  
                 30.04      1:02.64 (32.60)
        1:36.95 (34.31)     2:11.31 (34.36)
        2:47.08 (35.77)     3:22.60 (35.52)
        3:59.42 (36.82)     4:34.79 (35.37)
  2 *Agustín Casajús       28 Sociedad Italian  4:45.00    4:51.11  
                 31.18      1:05.33 (34.15)
        1:41.20 (35.87)     2:18.06 (36.86)
        2:55.40 (37.34)     3:33.60 (38.20)
        4:12.11 (38.51)     4:51.11 (39.00)
  3 Luis Enrique Ureña Ca  28 CROL              5:19.92    4:59.94  
                 31.75      1:07.03 (35.28)
        1:44.20 (37.17)     2:22.65 (38.45)
        3:02.62 (39.97)     3:42.87 (40.25)
        4:23.17 (40.30)     4:59.94 (36.77)
  4 Alejandro Ramirez Res  26 Optima Mastercaj  5:00.00    5:10.86  
                 31.24      1:06.04 (34.80)
        1:43.68 (37.64)     2:22.79 (39.11)
        3:03.13 (40.34)     3:43.82 (40.69)
        4:27.74 (43.92)     5:10.86 (43.12)
  5 Diego Alpízar Vázquez  29 Acuática Nelson   4:54.00    5:11.88  
                 32.78      1:09.60 (36.82)
        1:47.81 (38.21)     2:28.21 (40.40)
        3:08.09 (39.88)     3:49.46 (41.37)
        4:30.83 (41.37)     5:11.88 (41.05)
  6 Jose Manu Samudio Ont  26 Alberca Olimpica  5:55.44    5:45.52  
                 35.99      1:17.47 (41.48)
        2:00.31 (42.84)     2:45.88 (45.57)
        3:29.98 (44.10)     4:17.05 (47.07)
        5:01.69 (44.64)     5:45.52 (43.83)
  7 *Vladimir Alberto Poo  29 Acuatica Urioste  5:00.00    6:21.31  
                 36.64      1:22.51 (45.87)
        2:08.35 (45.84)     2:58.08 (49.73)
        3:47.16 (49.08)     4:39.84 (52.68)
        5:30.08 (50.24)     6:21.31 (51.23)
 -- Emmanuel B Suárez      29 Berimbau          4:52.00         NS  
 -- Peter Vila             29 Gold Coast Maste  6:14.99         NS  
 
 Evento 36  Hombres 30-34 400 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Santiago Ramirez       32 Calamares         4:33.00    4:31.63  
                 28.93      1:01.65 (32.72)
        1:36.19 (34.54)     2:11.13 (34.94)
        2:46.51 (35.38)     3:21.79 (35.28)
        3:58.22 (36.43)     4:31.63 (33.41)
  2 Guilher Zampieri dos   32 Prefeitura de Il  4:20.00    4:33.55  
                 30.22      1:02.98 (32.76)
        1:36.98 (34.00)     2:11.21 (34.23)
        2:46.24 (35.03)     3:21.82 (35.58)
        3:58.29 (36.47)     4:33.55 (35.26)
  3 *Jesús Padra           30 Vikingos de Chac  4:50.00    4:43.31  
                 32.44      1:07.25 (34.81)
        1:43.38 (36.13)     2:19.41 (36.03)
        2:55.47 (36.06)     3:31.80 (36.33)
        4:08.36 (36.56)     4:43.31 (34.95)
  4 Mari Perini Antunes R  32 A3 Swim Team      4:45.00    4:47.15  
                 31.68      1:06.60 (34.92)
        1:42.09 (35.49)     2:18.85 (36.76)
        2:55.15 (36.30)     3:32.56 (37.41)
        4:10.30 (37.74)     4:47.15 (36.85)
  5 Andrew Adams           32 Cmac Masters      4:44.44    4:51.94  
                 31.63      1:07.29 (35.66)
        1:45.30 (38.01)     2:22.40 (37.10)
        3:00.76 (38.36)     3:38.31 (37.55)
        4:16.86 (38.55)     4:51.94 (35.08)
  6 Diego Galvis           31 Aqamaster         5:10.00    5:06.22  
                 33.12      1:09.62 (36.50)
        1:46.79 (37.17)     2:26.12 (39.33)
        3:04.87 (38.75)     3:45.46 (40.59)
        4:26.06 (40.60)     5:06.22 (40.16)
  7 Diego Mergold          30 Cardumen          5:25.00    5:06.78  
                 32.69      1:09.64 (36.95)
        1:48.99 (39.35)     2:27.70 (38.71)
        3:07.83 (40.13)     3:48.07 (40.24)
        4:28.58 (40.51)     5:06.78 (38.20)
  8 Miguel Adriá Vargas R  30 Cardumen          5:30.00    5:07.16  
                 32.79      1:09.39 (36.60)
        1:48.90 (39.51)     2:27.60 (38.70)
        3:08.05 (40.45)     3:48.35 (40.30)
        4:29.20 (40.85)     5:07.16 (37.96)
  9 Sergio Daniel Fonseca  32 Carril4tro        5:10.00    5:09.50  
                 34.46      1:12.23 (37.77)
        1:52.14 (39.91)     2:32.25 (40.11)
        3:12.88 (40.63)     3:53.31 (40.43)
        4:32.55 (39.24)     5:09.50 (36.95)
 10 Gabriel Paredes        31 Cardumen          5:15.03    5:11.11  
                 34.85      1:11.49 (36.64)
        1:49.61 (38.12)     2:27.67 (38.06)
        3:07.81 (40.14)     3:48.08 (40.27)
        4:30.51 (42.43)     5:11.11 (40.60)
 11 *Nicolas Polo          34 Club de Natación  5:30.33    5:30.08  
                 35.33      1:15.26 (39.93)
        1:56.43 (41.17)     2:39.03 (42.60)
        3:21.59 (42.56)     4:05.53 (43.94)
        4:48.30 (42.77)     5:30.08 (41.78)
 12 Eduardo Ruiz           32 Tiburones Tolima  5:40.00    5:35.21  
                 36.17      1:15.93 (39.76)
        1:58.74 (42.81)     2:40.66 (41.92)
        3:25.22 (44.56)     4:08.57 (43.35)
        4:53.64 (45.07)     5:35.21 (41.57)
 13 Rodrigo Arbe           34 PeruMasterSwim    5:50.00    5:38.16  
                 35.42      1:16.60 (41.18)
        1:59.26 (42.66)     2:42.98 (43.72)
        3:26.66 (43.68)     4:12.10 (45.44)
        4:56.05 (43.95)     5:38.16 (42.11)
 14 *Cesar Andres Ruiz     30 Tiburones Tolima  5:20.00    5:43.12  
                 36.20      1:17.01 (40.81)
        1:58.16 (41.15)     2:43.19 (45.03)
        3:27.42 (44.23)     4:13.68 (46.26)
        4:59.42 (45.74)     5:43.12 (43.70)
 15 Juan David Yate Clavi  30 Aqamaster         5:30.00    5:46.37  
                 34.18      1:15.69 (41.51)
        1:59.02 (43.33)     2:43.59 (44.57)
        3:29.46 (45.87)     4:15.63 (46.17)
        5:01.98 (46.35)     5:46.37 (44.39)
 16 Cristóba Fuentes Reca  32 Salmones Swim     6:16.00    6:05.52  
                 35.83      1:17.25 (41.42)
        2:00.34 (43.09)     2:46.87 (46.53)
        3:33.63 (46.76)     4:24.33 (50.70)
        5:14.01 (49.68)     6:05.52 (51.51)
 17 Mario Albert Palos Oc  30 Carril4tro        6:15.00    6:18.89  
                 41.37      1:27.62 (46.25)
        2:15.47 (47.85)     3:03.67 (48.20)
        3:53.89 (50.22)     4:43.20 (49.31)
        5:33.67 (50.47)     6:18.89 (45.22)
 18 Javier Leñero          32 Asoc de Natacion  6:45.20    6:31.10  
                 41.09      1:26.24 (45.15)
        2:15.16 (48.92)     3:04.48 (49.32)
        3:55.73 (51.25)     4:47.23 (51.50)
        5:42.24 (55.01)     6:31.10 (48.86)
 19 Héctor Ra Trujillo Tr  34 Comude Unidad 7  12:15.19    6:39.20  
                 39.61      1:23.33 (43.72)
        2:12.26 (48.93)     3:02.41 (50.15)
        3:56.01 (53.60)     4:50.63 (54.62)
        5:46.77 (56.14)     6:39.20 (52.43)
 20 Adolfo Suarez Ramirez  31 La 42 Natacion    7:05.22    7:00.73  
                 49.21      1:43.17 (53.96)
        2:36.29 (53.12)     3:31.57 (55.28)
        4:26.49 (54.92)     5:21.44 (54.95)
        6:14.75 (53.31)     7:00.73 (45.98)
 21 Luis Enri Ramirez Her  32 Cardumen          7:00.00    7:10.96  
                 40.62      1:26.45 (45.83)
        2:18.19 (51.74)     3:11.60 (53.41)
        4:09.71 (58.11)     5:08.08 (58.37)
      6:10.17 (1:02.09)   7:10.96 (1:00.79)
 22 *Luis Albert Carvajal  34 Nahin Castaño     7:00.00    7:25.98  
                 46.29      1:38.56 (52.27)
        2:35.62 (57.06)     3:33.39 (57.77)
        4:32.49 (59.10)     5:30.74 (58.25)
      6:31.14 (1:00.40)     7:25.98 (54.84)
 -- Matias Barbero         34 UC14              6:00.00         NS  
 -- *Enrique Javier Gómez  33 Delfines          5:55.00         NS  
 -- Alfredo S Ramírez      32 Sport City Mx     4:57.70         NS  
 
 Evento 36  Hombres 35-39 400 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 *Felipe Maia           39 Brasil Masters    4:25.00    4:27.66  
                 29.44      1:02.24 (32.80)
        1:36.17 (33.93)     2:10.09 (33.92)
        2:44.65 (34.56)     3:19.08 (34.43)
        3:54.03 (34.95)     4:27.66 (33.63)
  2 *Lucas Paiva Melo      36 Clube Campestre   6:00.00    4:56.08  
                 31.85      1:07.81 (35.96)
        1:44.04 (36.23)     2:21.98 (37.94)
        2:59.53 (37.55)     3:38.92 (39.39)
        4:17.38 (38.46)     4:56.08 (38.70)
  3 *Sergio Villarroel     38 Tritones          5:02.22    5:02.30  
                 33.03      1:09.40 (36.37)
        1:48.55 (39.15)     2:27.34 (38.79)
        3:07.03 (39.69)     3:45.94 (38.91)
        4:25.09 (39.15)     5:02.30 (37.21)
  4 *Mauricio Matos        39 PeruMasterSwim    4:51.21    5:08.86  
                 34.42      1:11.91 (37.49)
        1:52.66 (40.75)     2:32.93 (40.27)
        3:13.95 (41.02)     3:54.15 (40.20)
        4:33.82 (39.67)     5:08.86 (35.04)
  5 *Juan Carl Gonzalez C  38 Centro Italo Ven  5:00.00    5:13.52  
                 34.16      1:14.04 (39.88)
        1:52.28 (38.24)     2:33.33 (41.05)
        3:12.31 (38.98)     3:54.53 (42.22)
        4:35.48 (40.95)     5:13.52 (38.04)
  6 *Alvaro Mazzilli Inve  38 Master Uruguay    4:50.00    5:13.85  
                 34.31      1:12.88 (38.57)
        1:52.20 (39.32)     2:32.60 (40.40)
        3:12.67 (40.07)     3:52.98 (40.31)
        4:33.20 (40.22)     5:13.85 (40.65)
  7 Jacobo Contreras Rodr  36 La Loma           4:46.12    5:19.72  
                 32.07      1:10.04 (37.97)
        1:50.83 (40.79)     2:31.35 (40.52)
        3:13.05 (41.70)     3:55.03 (41.98)
        4:38.22 (43.19)     5:19.72 (41.50)
  8 Omar Torres            35 Acuática Nelson   5:27.00    5:24.12  
                 33.93      1:13.68 (39.75)
        1:54.22 (40.54)     2:37.06 (42.84)
        3:19.01 (41.95)     4:02.40 (43.39)
        4:43.59 (41.19)     5:24.12 (40.53)
  9 Oscar Puebla           35 Cardumen          5:36.05    5:24.85  
                 35.33      1:13.39 (38.06)
        1:53.74 (40.35)     2:34.83 (41.09)
        3:18.60 (43.77)     4:01.15 (42.55)
        4:45.08 (43.93)     5:24.85 (39.77)
 10 *Raúl Gonzalo Bonilla  35 Club de Natación  6:07.00    6:10.84  
                 37.75      1:20.90 (43.15)
        2:05.49 (44.59)     2:52.33 (46.84)
        3:40.60 (48.27)     4:31.78 (51.18)
        5:21.79 (50.01)     6:10.84 (49.05)
 11 Alejandro Franco       37 Optima Mastercaj  6:30.00    6:32.63  
                 44.04      1:34.25 (50.21)
        2:23.97 (49.72)     3:16.08 (52.11)
        4:05.99 (49.91)     4:55.73 (49.74)
        5:45.37 (49.64)     6:32.63 (47.26)
 12 *Adrian Dos Santos Bo  37 Pica Pau Sports   5:55.78    7:38.53  
                 49.22    1:50.37 (1:01.15)
        2:49.58 (59.21)   3:50.63 (1:01.05)
        4:49.05 (58.42)   5:50.44 (1:01.39)
        6:48.71 (58.27)     7:38.53 (49.82)
 -- Mario S Rubio Ponce D  39 Coli Masters      4:37.81         NS  
 
 Evento 36  Hombres 40-44 400 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 *Carlos Cesar Canepa   40 PeruMasterSwim    4:35.17    4:39.42  
                 31.75      1:05.70 (33.95)
        1:41.26 (35.56)     2:16.54 (35.28)
        2:52.73 (36.19)     3:28.42 (35.69)
        4:05.25 (36.83)     4:39.42 (34.17)
  2 *Breno Bajo Dutra      44 Brasil Masters    4:29.42    4:41.69  
                 33.43      1:08.69 (35.26)
        1:44.46 (35.77)     2:19.99 (35.53)
        2:56.15 (36.16)     3:31.69 (35.54)
        4:07.94 (36.25)     4:41.69 (33.75)
  3 Carlos Andre Bocanegr  40 La 42 Natacion    4:59.12    4:43.78  
                 32.18      1:06.82 (34.64)
        1:42.42 (35.60)     2:18.14 (35.72)
        2:54.87 (36.73)     3:31.06 (36.19)
        4:08.23 (37.17)     4:43.78 (35.55)
  4 *Federico Hill         44 Master Uruguay    4:28.20    4:48.49  
                 33.28      1:09.00 (35.72)
        1:45.44 (36.44)     2:22.07 (36.63)
        2:58.71 (36.64)     3:35.66 (36.95)
        4:12.82 (37.16)     4:48.49 (35.67)
  5 Christian Torres       41 Acuática Nelson   5:27.00    5:01.54  
                 32.75      1:09.10 (36.35)
        1:47.28 (38.18)     2:25.70 (38.42)
        3:04.76 (39.06)     3:43.93 (39.17)
        4:23.54 (39.61)     5:01.54 (38.00)
  6 Daniel Avelar Y Gomez  40 Carril4tro        5:40.00    5:22.27  
                 34.06      1:12.46 (38.40)
        1:54.12 (41.66)     2:35.08 (40.96)
        3:17.86 (42.78)     3:59.74 (41.88)
        4:42.31 (42.57)     5:22.27 (39.96)
  7 *Andres Lopez          43 Tiburones Tolima  5:06.00    5:23.68  
                 34.72      1:14.22 (39.50)
        1:53.59 (39.37)     2:35.35 (41.76)
        3:16.46 (41.11)     3:59.41 (42.95)
        4:41.59 (42.18)     5:23.68 (42.09)
  8 *Alejandro Sommi       43 Caracas MultiSpo  5:43.00    5:24.50  
                 34.39      1:12.72 (38.33)
        1:52.52 (39.80)     2:34.37 (41.85)
        3:15.50 (41.13)     3:59.07 (43.57)
        4:41.63 (42.56)     5:24.50 (42.87)
  9 *Fader Cardona Villad  40 Huracanes         5:50.00    5:26.52  
                 32.97      1:09.24 (36.27)
        1:48.72 (39.48)     2:29.35 (40.63)
        3:12.77 (43.42)     3:56.65 (43.88)
        4:42.08 (45.43)     5:26.52 (44.44)
 10 Luis Alberto Rangel M  44 Venustiano Carra  5:10.00    5:32.36  
                 37.95      1:19.35 (41.40)
        2:02.99 (43.64)     2:44.82 (41.83)
        3:28.09 (43.27)     4:09.54 (41.45)
        4:52.19 (42.65)     5:32.36 (40.17)
 11 *Douglas Viloria       44 Tiburones Tolima  5:16.00    5:41.62  
                 36.26      1:16.63 (40.37)
        1:58.52 (41.89)     2:42.81 (44.29)
        3:26.18 (43.37)     4:11.90 (45.72)
        4:56.70 (44.80)     5:41.62 (44.92)
 12 Boranny Zeledon        44 CROL              5:39.59    5:42.21  
                 35.19      1:15.49 (40.30)
        1:59.12 (43.63)     2:45.09 (45.97)
        3:28.19 (43.10)     4:15.87 (47.68)
        4:58.78 (42.91)     5:42.21 (43.43)
 13 *Arliston Arnedo Mart  43 Univercidad de c  5:30.00    5:51.79  
                 36.96      1:18.31 (41.35)
        2:02.84 (44.53)     2:47.77 (44.93)
        3:34.55 (46.78)     4:20.61 (46.06)
        5:07.90 (47.29)     5:51.79 (43.89)
 14 *Hernan Dari Pedraza   40 Tiburones Tolima  6:38.00    6:06.91  
                 37.67      1:19.30 (41.63)
        2:05.61 (46.31)     2:53.23 (47.62)
        3:42.21 (48.98)     4:31.77 (49.56)
        5:21.47 (49.70)     6:06.91 (45.44)
 15 *Juan Pablo Flores     41 Armadura          5:23.11    6:14.92  
                 36.94      1:19.01 (42.07)
        2:06.07 (47.06)     2:55.63 (49.56)
        3:47.06 (51.43)     4:37.24 (50.18)
        5:27.33 (50.09)     6:14.92 (47.59)
 16 Juan Luis Gutierrez    41 Holy Life Club    5:30.10    6:23.68  
                 34.53      1:14.09 (39.56)
        1:58.03 (43.94)     2:49.28 (51.25)
        3:40.65 (51.37)     4:35.84 (55.19)
        5:29.34 (53.50)     6:23.68 (54.34)
 17 Augusto Guzman         42 Venustiano Carra  6:15.00    6:25.37  
                 43.74      1:31.31 (47.57)
        2:21.54 (50.23)     3:10.49 (48.95)
        4:01.08 (50.59)     4:50.08 (49.00)
        5:39.88 (49.80)     6:25.37 (45.49)
 18 Miguel Chumpitasi      43 Asoc de Natacion  6:09.40    6:30.69  
                 38.32      1:23.87 (45.55)
        2:11.64 (47.77)     3:03.79 (52.15)
        3:55.27 (51.48)     4:48.93 (53.66)
        5:41.14 (52.21)     6:30.69 (49.55)
 19 Juan J Licona          44 Acuática Nelson   7:00.00    6:39.11  
                 42.97      1:29.21 (46.24)
        2:20.07 (50.86)     3:11.46 (51.39)
        4:05.05 (53.59)     4:56.07 (51.02)
        5:48.92 (52.85)     6:39.11 (50.19)
 -- Wilmar Casas           41 Endurance Team    4:56.20         DQ  
                 31.59      1:07.13 (35.54)
        1:42.29 (35.16)     2:19.04 (36.75)
        2:55.05 (36.01)     3:32.37 (37.32)
        4:08.48 (36.11)          DQ (36.38)
 -- Camilo Andr Restrepo   40 Club Trucha       5:30.23         NS  
 -- Juan Fernan Gutierrez  40 Tiburones Tolima  4:25.00         NS  
 -- *Juan G Lopez          42 Tiburones Tolima  4:31.40         NS  
 -- *Johan Zumaran         40 PeruMasterSwim    6:52.36         NS  
 
 Evento 36  Hombres 45-49 400 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Juan Luis Martinez Lu  47 Eca Master Swimm  4:30.00    4:37.67  
                 31.97      1:06.28 (34.31)
        1:41.02 (34.74)     2:15.76 (34.74)
        2:51.25 (35.49)     3:26.68 (35.43)
        4:02.80 (36.12)     4:37.67 (34.87)
  2 *Hugo Hidalgo          45 Eca Master Swimm  4:45.30    4:41.67  
                 31.88      1:06.29 (34.41)
        1:42.22 (35.93)     2:17.69 (35.47)
        2:53.87 (36.18)     3:30.11 (36.24)
        4:06.98 (36.87)     4:41.67 (34.69)
  3 *Marcelo Carli         46 Tijuca Tenis Clu  4:48.23    4:49.30  
                 33.29      1:09.45 (36.16)
        1:46.21 (36.76)     2:24.13 (37.92)
        3:01.05 (36.92)     3:38.86 (37.81)
        4:14.90 (36.04)     4:49.30 (34.40)
  4 *Libardo Mendez        49 Nautilius Colomb  4:45.00    4:50.41  
                 33.07      1:08.78 (35.71)
        1:44.74 (35.96)     2:21.38 (36.64)
        2:58.23 (36.85)     3:35.66 (37.43)
        4:13.43 (37.77)     4:50.41 (36.98)
  5 *Roberto Enr Hernánde  47 FDPN              4:58.00    4:56.21  
                 33.41      1:09.22 (35.81)
        1:46.55 (37.33)     2:23.71 (37.16)
        3:01.83 (38.12)     3:39.15 (37.32)
        4:17.39 (38.24)     4:56.21 (38.82)
  6 Eric Lowther           45 Narvales Mex      4:50.00    5:01.11  
                 32.63      1:07.59 (34.96)
        1:45.52 (37.93)     2:23.42 (37.90)
        3:02.81 (39.39)     3:41.64 (38.83)
        4:22.19 (40.55)     5:01.11 (38.92)
  7 *Cesar Mutis           46 Tiburones Tolima  5:30.00    5:04.52  
                 32.08      1:09.31 (37.23)
        1:48.06 (38.75)     2:28.07 (40.01)
        3:08.67 (40.60)     3:49.17 (40.50)
        4:27.68 (38.51)     5:04.52 (36.84)
  8 *Antonio Saint Aubyn   47 Fundación Más Al  4:50.21    5:09.35  
                 34.23      1:12.06 (37.83)
        1:49.89 (37.83)     2:30.08 (40.19)
        3:09.65 (39.57)     3:50.56 (40.91)
        4:30.09 (39.53)     5:09.35 (39.26)
  9 Felipe Tenorio         45 Aqamaster         5:10.00    5:15.68  
                 33.45      1:09.45 (36.00)
        1:47.66 (38.21)     2:26.10 (38.44)
        3:07.44 (41.34)     3:50.27 (42.83)
        4:33.62 (43.35)     5:15.68 (42.06)
 10 Freddy Farfán          46 Emelec            5:06.47    5:26.02  
                 34.70      1:14.61 (39.91)
        1:55.08 (40.47)     2:36.89 (41.81)
        3:18.92 (42.03)     4:02.02 (43.10)
        4:44.29 (42.27)     5:26.02 (41.73)
 11 *Marcelo El Migueles   49 Master Uruguay    6:00.00    5:41.55  
                 37.55      1:20.09 (42.54)
        2:03.18 (43.09)     2:47.38 (44.20)
        3:31.67 (44.29)     4:16.09 (44.42)
        5:00.51 (44.42)     5:41.55 (41.04)
 12 Alexander Cabrera      47 Pacific Master C  5:35.80    5:43.05  
                 37.74      1:18.08 (40.34)
        2:01.31 (43.23)     2:45.39 (44.08)
        3:30.41 (45.02)     4:15.12 (44.71)
        5:00.75 (45.63)     5:43.05 (42.30)
 13 Javier M Espinosa      47 Tiburones Tolima  5:30.66    5:46.79  
                 36.76      1:17.61 (40.85)
        2:02.22 (44.61)     2:46.18 (43.96)
        3:31.50 (45.32)     4:16.94 (45.44)
        5:03.61 (46.67)     5:46.79 (43.18)
 14 Ivan Leonardo Pabon V  46 Tiburones Tolima  5:33.35    5:47.53  
                 34.79      1:16.30 (41.51)
        1:59.27 (42.97)     2:45.46 (46.19)
        3:30.53 (45.07)     4:18.08 (47.55)
        5:03.62 (45.54)     5:47.53 (43.91)
 15 *Hector Manzanilla On  47 Barracudas Suma   5:50.00    5:53.62  
                 38.88      1:21.32 (42.44)
        2:06.65 (45.33)     2:51.45 (44.80)
        3:37.87 (46.42)     4:23.65 (45.78)
        5:10.64 (46.99)     5:53.62 (42.98)
 16 Luis Diego Bonilla o   49 CROL              5:40.00    5:55.93  
                 37.19      1:21.46 (44.27)
        2:05.58 (44.12)     2:52.68 (47.10)
        3:38.41 (45.73)     4:25.54 (47.13)
        5:11.86 (46.32)     5:55.93 (44.07)
 17 *Rafael Fernandez      45 Club Trucha       6:29.10    6:01.56  
                 38.62      1:23.81 (45.19)
        2:09.40 (45.59)     2:56.77 (47.37)
        3:43.03 (46.26)     4:30.42 (47.39)
        5:16.40 (45.98)     6:01.56 (45.16)
 18 *Camilo Buitrago-Hern  45 Tiburones Tolima  5:40.00    6:32.58  
                 37.90      1:25.69 (47.79)
        2:15.41 (49.72)     3:07.62 (52.21)
        3:58.22 (50.60)     4:51.09 (52.87)
        5:42.18 (51.09)     6:32.58 (50.40)
 19 *Ariel Masserdotti     49 Cooperarios       6:00.00    6:42.45  
                 42.40      1:30.68 (48.28)
        2:19.43 (48.75)     3:16.74 (57.31)
        4:07.40 (50.66)     5:01.48 (54.08)
        5:52.34 (50.86)     6:42.45 (50.11)
 20 *Alvaro Niño González  48 Tiburones Tolima  7:10.00    6:48.59  
                 40.94      1:28.18 (47.24)
        2:20.56 (52.38)     3:14.14 (53.58)
        4:08.66 (54.52)     5:02.00 (53.34)
        5:57.26 (55.26)     6:48.59 (51.33)
 -- Juan Pablo Silva Ibac  48 H2O               5:40.00         NS  
 -- *Alejandro Hazan       47 Master Uruguay    5:30.00         NS  
 -- *Héctor Neg Caballero  48 Paraguay Master   5:15.00         NS  
 
 Evento 36  Hombres 50-54 400 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 *Marcelo Cagy          50 Tijuca Tenis Clu  4:50.50    4:51.67  
                 33.73      1:10.10 (36.37)
        1:46.93 (36.83)     2:23.31 (36.38)
        3:00.29 (36.98)     3:37.49 (37.20)
        4:15.19 (37.70)     4:51.67 (36.48)
  2 Israel Ontiveros Hern  51 Coli Masters      5:44.58    5:40.60  
                 38.58      1:20.24 (41.66)
        2:04.45 (44.21)     2:48.05 (43.60)
        3:33.13 (45.08)     4:17.23 (44.10)
        5:01.52 (44.29)     5:40.60 (39.08)
  3 *Calixto Castro        52 Delfines          5:05.00    5:43.42  
                 38.84      1:20.64 (41.80)
        2:03.94 (43.30)     2:47.75 (43.81)
        3:31.73 (43.98)     4:16.73 (45.00)
        5:01.29 (44.56)     5:43.42 (42.13)
  4 Hugo Venegas           54 Centauros de Chi  6:12.39    5:52.45  
                 36.76      1:20.75 (43.99)
        2:05.59 (44.84)     2:51.82 (46.23)
        3:36.93 (45.11)     4:23.55 (46.62)
        5:08.89 (45.34)     5:52.45 (43.56)
  5 Diego Lopez            52 Master Uruguay    5:45.00    5:55.16  
                 39.27      1:22.82 (43.55)
        2:06.66 (43.84)     2:52.54 (45.88)
        3:37.54 (45.00)     4:24.68 (47.14)
        5:10.88 (46.20)     5:55.16 (44.28)
  6 *Alexander San Martin  53 Club Natacion Lo  5:58.00    6:12.31  
                 37.34      1:21.22 (43.88)
        2:08.54 (47.32)     2:57.46 (48.92)
        3:45.39 (47.93)     4:37.04 (51.65)
        5:26.05 (49.01)     6:12.31 (46.26)
  7 *Armin Quites de Borb  54 Brasil Masters    6:27.59    6:20.44  
                 38.66      1:22.37 (43.71)
        2:11.77 (49.40)     3:00.63 (48.86)
        3:51.33 (50.70)     4:41.19 (49.86)
        5:32.80 (51.61)     6:20.44 (47.64)
  8 Heriberto Rangel Mend  53 Venustiano Carra  6:30.00    6:52.75  
                 42.40      1:32.96 (50.56)
        2:24.56 (51.60)     3:18.93 (54.37)
        4:11.57 (52.64)     5:05.37 (53.80)
        5:57.83 (52.46)     6:52.75 (54.92)
  9 *Ronaldo Figueiredo    52 Clube Campestre   6:40.00    6:54.86  
                 41.11      1:31.86 (50.75)
        2:24.44 (52.58)     3:19.69 (55.25)
        4:14.88 (55.19)     5:11.99 (57.11)
        6:05.77 (53.78)     6:54.86 (49.09)
 -- Jhon Jairo Serna       53 Tiburones Tolima  6:55.00         NS  
 -- Sergio López           54 Centauros de Chi  9:22.64         NS  
 -- Carlos F Amaral        53 Clube de Regatas  6:00.00         NS  
 -- *Guillermo Ruiz Rugel  53 Guayaquil Tenis   5:45.11         NS  
 
 Evento 36  Hombres 55-59 400 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 *Jose Cabrera          55 Master Uruguay    4:40.00    4:56.37  
                 33.74      1:09.35 (35.61)
        1:47.50 (38.15)     2:25.77 (38.27)
        3:04.41 (38.64)     3:42.67 (38.26)
        4:20.97 (38.30)     4:56.37 (35.40)
  2 *Jose Soares de Moura  59 Tijuca Tenis Clu  5:04.01    5:07.72  
                 34.44      1:11.74 (37.30)
        1:50.69 (38.95)     2:29.05 (38.36)
        3:08.50 (39.45)     3:47.94 (39.44)
        4:28.75 (40.81)     5:07.72 (38.97)
  3 *Juan David Chávez Gi  56 Universidad Naci  5:25.00    5:17.64  
                 34.92      1:13.95 (39.03)
        1:53.32 (39.37)     2:34.93 (41.61)
        3:15.17 (40.24)     3:57.14 (41.97)
        4:37.51 (40.37)     5:17.64 (40.13)
