Liga de Natacion de Antiqouia                  27/07/2022 - 4:32 PM
Pan American Aquatics Masters Championships - 21/07/2022 a 28/07/202
 
 Evento 35  Mujeres 18-24 400 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 *Maria Eugenia Alvare  24 Master Uruguay    7:05.21    6:57.32  
                 45.33      1:37.38 (52.05)
        2:31.56 (54.18)     3:25.06 (53.50)
        4:19.15 (54.09)     5:12.99 (53.84)
        6:06.69 (53.70)     6:57.32 (50.63)
  2 Katherine Vazhenin     19 Atlanta Water Jo  6:39.19    7:25.80  
                 48.40      1:45.72 (57.32)
        2:45.13 (59.41)     3:41.03 (55.90)
        4:37.89 (56.86)     5:33.31 (55.42)
        6:31.73 (58.42)     7:25.80 (54.07)
 
 Evento 35  Mujeres 25-29 400 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Liliane Mendoza        28 Centro Libanés G  4:52.22    4:51.91  
                 33.43      1:09.03 (35.60)
        1:46.10 (37.07)     2:23.23 (37.13)
        3:00.48 (37.25)     3:37.67 (37.19)
        4:14.99 (37.32)     4:51.91 (36.92)
  2 Diana Belem Cruz Mont  26 UNAM              4:58.00    4:55.70  
                 33.98      1:09.93 (35.95)
        1:47.53 (37.60)     2:24.67 (37.14)
        3:02.73 (38.06)     3:39.76 (37.03)
        4:18.10 (38.34)     4:55.70 (37.60)
  3 Maria Itz Rincon Plas  27 Univa Mex         4:55.00    5:02.88  
                 33.79      1:10.47 (36.68)
        1:48.35 (37.88)     2:26.79 (38.44)
        3:05.54 (38.75)     3:44.90 (39.36)
        4:24.00 (39.10)     5:02.88 (38.88)
  4 Paula A. Montoya       27 Aqamaster         5:02.00    5:10.85  
                 33.03      1:10.33 (37.30)
        1:49.02 (38.69)     2:29.00 (39.98)
        3:08.81 (39.81)     3:49.94 (41.13)
        4:30.70 (40.76)     5:10.85 (40.15)
  5 Maria Jose Avendaño G  25 Lozano y lo Depo  5:22.67    5:15.87  
                 33.48      1:11.91 (38.43)
        1:50.82 (38.91)     2:31.92 (41.10)
        3:12.58 (40.66)     3:54.57 (41.99)
        4:35.24 (40.67)     5:15.87 (40.63)
  6 *Leidy Ramirez Echeve  28 Aqamaster         5:15.00    5:37.95  
                 36.18      1:15.09 (38.91)
        1:57.62 (42.53)     2:39.98 (42.36)
        3:25.44 (45.46)     4:09.29 (43.85)
        4:54.01 (44.72)     5:37.95 (43.94)
  7 Ana Fernanda Torres S  26 Tiburones Tolima  6:38.61    6:36.91  
                 42.31      1:28.86 (46.55)
        2:19.07 (50.21)     3:09.67 (50.60)
        4:02.81 (53.14)     4:54.46 (51.65)
        5:47.53 (53.07)     6:36.91 (49.38)
  8 Karla Marian Cortès A  29 Cardumen          7:18.06    6:53.04  
                 45.65      1:38.91 (53.26)
        2:31.39 (52.48)     3:26.40 (55.01)
        4:18.62 (52.22)     5:13.34 (54.72)
        6:03.37 (50.03)     6:53.04 (49.67)
  9 Elisa Fernand Pineda   26 Alberca Olimpica  8:00.00    9:14.68  
               1:03.41    2:13.31 (1:09.90)
      3:25.69 (1:12.38)   4:35.03 (1:09.34)
      5:47.70 (1:12.67)   6:59.12 (1:11.42)
      8:09.18 (1:10.06)   9:14.68 (1:05.50)
 
 Evento 35  Mujeres 30-34 400 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Patricia Castañeda Mi  32 Acuática Nelson   4:42.00    4:46.88  
                 33.43      1:09.17 (35.74)
        1:46.03 (36.86)     2:22.41 (36.38)
        2:58.93 (36.52)     3:35.24 (36.31)
        4:11.60 (36.36)     4:46.88 (35.28)
  2 Luisa Martinez         33 Centauros de Chi  4:50.10    5:35.47  
                 37.00      1:17.63 (40.63)
        2:00.43 (42.80)     2:43.94 (43.51)
        3:26.32 (42.38)     4:09.87 (43.55)
        4:53.47 (43.60)     5:35.47 (42.00)
  3 *Daniela Vargas        32 Optima Mastercaj  5:39.00    5:37.78  
                 37.22      1:18.47 (41.25)
        2:01.31 (42.84)     2:44.66 (43.35)
        3:27.78 (43.12)     4:11.82 (44.04)
        4:55.55 (43.73)     5:37.78 (42.23)
  4 *Alejandra Agudelo     32 Optima Mastercaj  7:40.09    5:44.16  
                 36.14      1:16.25 (40.11)
        1:59.13 (42.88)     2:42.73 (43.60)
        3:28.64 (45.91)     4:14.78 (46.14)
        5:02.02 (47.24)     5:44.16 (42.14)
  5 Samantha Luce Peralta  31 Cardumen          6:40.00    5:44.90  
                 37.92      1:19.66 (41.74)
        2:04.66 (45.00)     2:49.54 (44.88)
        3:36.04 (46.50)     4:21.28 (45.24)
        5:04.92 (43.64)     5:44.90 (39.98)
  6 *Diana Parada          32 Compensar         6:12.00    5:49.44  
                 37.42      1:17.92 (40.50)
        2:02.41 (44.49)     2:47.22 (44.81)
        3:33.44 (46.22)     4:18.96 (45.52)
        5:05.48 (46.52)     5:49.44 (43.96)
  7 Hazel Romero           34 CROL              6:22.20    6:31.65  
                 39.48      1:26.13 (46.65)
        2:15.63 (49.50)     3:07.52 (51.89)
        3:58.94 (51.42)     4:52.50 (53.56)
        5:44.17 (51.67)     6:31.65 (47.48)
  8 Diana Carvajal Odio    34 Asoc de Natacion  6:45.53    6:46.94  
                 41.19      1:32.20 (51.01)
        2:24.48 (52.28)     3:19.29 (54.81)
        4:10.98 (51.69)     5:05.32 (54.34)
        5:56.75 (51.43)     6:46.94 (50.19)
  9 Viridiana Nava Herman  31 Cardumen          8:33.35    7:03.59  
                 42.82      1:34.57 (51.75)
        2:27.69 (53.12)     3:24.19 (56.50)
        4:17.93 (53.74)     5:15.92 (57.99)
        6:09.46 (53.54)     7:03.59 (54.13)
 -- *Mariana Unda          32 Tiburones Tolima  5:23.27         NS  
 
 Evento 35  Mujeres 35-39 400 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Heather Frees          39 Lone Star Master  5:04.76    5:09.53  
                 34.22      1:11.74 (37.52)
        1:50.84 (39.10)     2:29.64 (38.80)
        3:09.60 (39.96)     3:49.00 (39.40)
        4:29.76 (40.76)     5:09.53 (39.77)
  2 *Marisol Galarza       35 PeruMasterSwim    6:20.00    5:33.13  
                 34.32      1:15.16 (40.84)
        1:57.03 (41.87)     2:41.16 (44.13)
        3:23.98 (42.82)     4:07.80 (43.82)
        4:50.40 (42.60)     5:33.13 (42.73)
  3 *Sandra Molano         36 Tiburones Tolima  5:35.15    5:43.44  
                 36.44      1:17.54 (41.10)
        2:00.50 (42.96)     2:45.14 (44.64)
        3:29.93 (44.79)     4:16.37 (46.44)
        5:01.26 (44.89)     5:43.44 (42.18)
  4 *Anelim Gabriel Rojas  37 Barracudas Suma   5:30.00    5:45.92  
                 37.66      1:20.11 (42.45)
        2:03.27 (43.16)     2:46.88 (43.61)
        3:30.88 (44.00)     4:16.78 (45.90)
        5:02.33 (45.55)     5:45.92 (43.59)
  5 *Lorena Costa Bedoya   37 PeruMasterSwim    6:04.35    5:52.69  
                 37.68      1:21.19 (43.51)
        2:05.53 (44.34)     2:51.73 (46.20)
        3:37.20 (45.47)     4:23.56 (46.36)
        5:08.49 (44.93)     5:52.69 (44.20)
  6 *Ethel Gabr Fluchaire  37 Sport City Mx     5:30.00    5:53.07  
                 38.96      1:22.76 (43.80)
        2:07.95 (45.19)     2:54.10 (46.15)
        3:39.60 (45.50)     4:25.20 (45.60)
        5:11.63 (46.43)     5:53.07 (41.44)
  7 Amy Flessert           38 Nortlanders Swim  5:55.00    6:01.00  
                 39.80      1:24.28 (44.48)
        2:10.27 (45.99)     2:55.57 (45.30)
        3:42.13 (46.56)     4:28.43 (46.30)
        5:16.85 (48.42)     6:01.00 (44.15)
  8 Katherina Madriz       36 Asoc de Natacion  7:15.34    6:33.54  
                 47.38      1:35.14 (47.76)
        2:27.10 (51.96)     3:18.20 (51.10)
        4:10.98 (52.78)     5:01.03 (50.05)
        5:51.51 (50.48)     6:33.54 (42.03)
  9 *Ysabel Marí Viloria   38 Fundación Más Al  6:10.00    6:46.88  
                 45.94      1:34.76 (48.82)
        2:26.85 (52.09)     3:17.74 (50.89)
        4:11.59 (53.85)     5:02.94 (51.35)
        5:56.50 (53.56)     6:46.88 (50.38)
 10 Alma Veronica Chavez   39 Acalli Natación   8:11.35    8:32.20  
                 49.93      1:48.95 (59.02)
      2:53.01 (1:04.06)   4:02.08 (1:09.07)
      5:08.73 (1:06.65)   6:18.58 (1:09.85)
      7:27.50 (1:08.92)   8:32.20 (1:04.70)
 
 Evento 35  Mujeres 40-44 400 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 *Catalina Ceron        40 Brazada           5:12.00    5:15.52  
                 35.09      1:13.78 (38.69)
        1:54.68 (40.90)     2:35.03 (40.35)
        3:16.20 (41.17)     3:56.69 (40.49)
        4:37.74 (41.05)     5:15.52 (37.78)
  2 *Solvey Yanina Romero  44 Eca Master Swimm  5:20.00    5:15.69  
                 35.12      1:13.74 (38.62)
        1:54.70 (40.96)     2:35.10 (40.40)
        3:16.31 (41.21)     3:56.87 (40.56)
        4:37.82 (40.95)     5:15.69 (37.87)
  3 *Romina Paula Profili  41 Asoc Sanjuanina   5:25.13    5:26.34  
                 36.41      1:16.59 (40.18)
        1:57.44 (40.85)     2:39.35 (41.91)
        3:21.16 (41.81)     4:03.72 (42.56)
        4:45.19 (41.47)     5:26.34 (41.15)
  4 Alma Samanth Garcia B  42 Acuática Nelson   6:00.00    5:29.23  
                 35.55      1:17.22 (41.67)
        1:58.64 (41.42)     2:41.32 (42.68)
        3:22.56 (41.24)     4:05.62 (43.06)
        4:47.18 (41.56)     5:29.23 (42.05)
  5 *Jenifer Angulo        40 Barracudas Suma   5:20.00    5:34.72  
                 37.75      1:18.23 (40.48)
        2:00.64 (42.41)     2:43.35 (42.71)
        3:26.53 (43.18)     4:10.06 (43.53)
        4:53.53 (43.47)     5:34.72 (41.19)
  6 Laura Mar Bayardo Sol  41 Carril4tro        5:40.00    5:47.59  
                 35.30      1:18.61 (43.31)
        2:02.48 (43.87)     2:47.54 (45.06)
        3:32.40 (44.86)     4:18.20 (45.80)
        5:03.05 (44.85)     5:47.59 (44.54)
  7 *Lidy Tatian Rengifo   44 Master Valencia   6:30.30    5:54.66  
                 37.96      1:21.57 (43.61)
        2:08.04 (46.47)     2:53.68 (45.64)
        3:39.52 (45.84)     4:24.96 (45.44)
        5:10.80 (45.84)     5:54.66 (43.86)
  8 *Erika Tatiana Melo Q  40 Narvales Bogota   5:56.00    5:54.71  
                 39.60      1:22.62 (43.02)
        2:07.59 (44.97)     2:52.38 (44.79)
        3:38.75 (46.37)     4:23.81 (45.06)
        5:10.41 (46.60)     5:54.71 (44.30)
  9 Silvia Beatriz Ayala   44 Escualo Tandil    6:30.07    6:50.57  
                 44.40      1:33.07 (48.67)
        2:24.11 (51.04)     3:15.76 (51.65)
        4:08.60 (52.84)     5:02.35 (53.75)
        5:57.05 (54.70)     6:50.57 (53.52)
 10 Fabiola Solano         40 Acuática Nelson   8:32.00    6:57.05  
                 44.96      1:36.23 (51.27)
        2:29.80 (53.57)     3:25.27 (55.47)
        4:20.21 (54.94)     5:15.80 (55.59)
        6:08.95 (53.15)     6:57.05 (48.10)
 11 Johanna Rios Ospina    42 Aqamaster         8:00.00    7:58.26  
                 44.97      1:39.92 (54.95)
        2:39.74 (59.82)   3:43.80 (1:04.06)
      4:47.43 (1:03.63)   5:52.58 (1:05.15)
      6:56.22 (1:03.64)   7:58.26 (1:02.04)
 12 Jaimie Pamela Pardo M  44 Asoc de Natacion  8:23.17    8:33.42  
                 52.48      1:50.83 (58.35)
      2:56.93 (1:06.10)   4:03.12 (1:06.19)
      5:12.97 (1:09.85)   6:19.31 (1:06.34)
      7:29.81 (1:10.50)   8:33.42 (1:03.61)
 13 Fabiola B Briones Mar  44 Acalli Natación   8:45.08    8:41.93  
                 59.54    2:02.73 (1:03.19)
      3:08.80 (1:06.07)   4:13.58 (1:04.78)
      5:20.00 (1:06.42)   6:26.91 (1:06.91)
      7:34.89 (1:07.98)   8:41.93 (1:07.04)
 -- *Ana Raquel Rios       42 Paraguay Master   5:35.45         NS  
 -- *Verónica Garces Rier  40 Delfines          6:05.00         NS  
 -- Juliana Velez          44 Brazada           6:00.00         NS  
 -- *Beatriz Valle         44 Emelec            7:00.00         NS  
 
 Evento 35  Mujeres 45-49 400 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 *Ursula Rambow         45 PeruMasterSwim    5:05.00    5:11.89  
                 33.49      1:10.25 (36.76)
        1:49.77 (39.52)     2:29.49 (39.72)
        3:10.67 (41.18)     3:51.19 (40.52)
        4:32.07 (40.88)     5:11.89 (39.82)
  2 Mariana Hernández Rom  46 Acuática Nelson   6:10.00    5:56.73  
                 37.50      1:19.75 (42.25)
        2:02.86 (43.11)     2:48.94 (46.08)
        3:35.09 (46.15)     4:22.24 (47.15)
        5:09.32 (47.08)     5:56.73 (47.41)
  3 *Veronica Garces       48 Club Coello       6:50.00    5:59.25  
                 41.38      1:26.46 (45.08)
        2:13.18 (46.72)     2:58.43 (45.25)
        3:45.56 (47.13)     4:31.24 (45.68)
        5:17.73 (46.49)     5:59.25 (41.52)
  4 Ana Ortiz              46 Aquatic Center    6:30.45    6:06.04  
                 35.21      1:18.39 (43.18)
        2:03.08 (44.69)     2:51.98 (48.90)
        3:39.67 (47.69)     4:29.37 (49.70)
        5:17.83 (48.46)     6:06.04 (48.21)
  5 Luciane Wingert        49 Grêmio Náutico U  6:00.00    6:11.71  
                 39.05      1:24.93 (45.88)
        2:10.88 (45.95)     2:59.62 (48.74)
        3:47.57 (47.95)     4:36.61 (49.04)
        5:24.46 (47.85)     6:11.71 (47.25)
  6 *Rosa Sánchez          47 Paraguay Master   6:20.64    6:26.08  
                 42.57      1:30.48 (47.91)
        2:18.18 (47.70)     3:08.02 (49.84)
        3:57.08 (49.06)     4:47.47 (50.39)
        5:37.21 (49.74)     6:26.08 (48.87)
  7 *Fabiola Ca Martinez   45 Eca Master Swimm  6:10.00    6:41.37  
                 41.21      1:27.35 (46.14)
        2:18.71 (51.36)     3:10.50 (51.79)
        4:05.53 (55.03)     4:58.29 (52.76)
        5:52.35 (54.06)     6:41.37 (49.02)
  8 *Claudia Carvalho      47 Gustavo Borges    6:40.00    6:59.07  
                 43.60      1:32.65 (49.05)
        2:26.89 (54.24)     3:20.87 (53.98)
        4:16.53 (55.66)     5:11.64 (55.11)
        6:07.72 (56.08)     6:59.07 (51.35)
  9 América Vega y Rojo    48 Acuática Nelson   7:55.00    7:33.21  
                 47.42      1:41.47 (54.05)
        2:37.89 (56.42)     3:35.36 (57.47)
        4:34.67 (59.31)   5:35.06 (1:00.39)
      6:35.51 (1:00.45)     7:33.21 (57.70)
 10 Laura Erend Lazaro Ca  49 Acalli Natación   8:00.34    8:03.28  
                 53.01      1:52.02 (59.01)
      2:56.21 (1:04.19)     3:55.93 (59.72)
      4:58.55 (1:02.62)   6:00.33 (1:01.78)
      7:03.17 (1:02.84)   8:03.28 (1:00.11)
 -- *Maria Dolores Sevill  49 Rancho San Franc  5:30.00         NS  
 -- Shelley Stewart        48 UC14              6:30.00         NS  
 -- *Clara Carné           48 Sporting Club Co  6:42.29         NS  
 -- Laura Alvarez          47 Asoc de Natacion  6:10.20         NS  
 -- Karla L Urdapilleta    49 Master San Luis   5:50.40         NS  
 
 Evento 35  Mujeres 50-54 400 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Diana Duque Correa     50 Paraguay Master   5:06.00    5:21.45  
                 36.54      1:17.36 (40.82)
        1:59.25 (41.89)     2:40.65 (41.40)
        3:21.79 (41.14)     4:02.01 (40.22)
        4:43.08 (41.07)     5:21.45 (38.37)
  2 *Gloria Daners         53 Master Uruguay    5:44.45    5:41.87  
                 38.40      1:19.72 (41.32)
        2:03.52 (43.80)     2:46.58 (43.06)
        3:30.91 (44.33)     4:14.41 (43.50)
        4:59.07 (44.66)     5:41.87 (42.80)
  3 *Claudia Paris         54 Stadio Italiano   5:40.00    5:44.62  
                 40.91      1:24.98 (44.07)
        2:09.96 (44.98)     2:54.68 (44.72)
        3:39.66 (44.98)     4:23.80 (44.14)
        5:05.93 (42.13)     5:44.62 (38.69)
  4 Marcela Garzon         50 Etobicoke Olympi  5:44.00    5:52.16  
                 37.87      1:22.32 (44.45)
        2:07.84 (45.52)     2:53.44 (45.60)
        3:38.82 (45.38)     4:24.52 (45.70)
        5:08.56 (44.04)     5:52.16 (43.60)
  5 *Angela Nakagawa       51 PeruMasterSwim    6:01.09    6:00.65  
                 38.97      1:23.94 (44.97)
        2:09.30 (45.36)     2:56.16 (46.86)
        3:42.48 (46.32)     4:29.90 (47.42)
        5:15.74 (45.84)     6:00.65 (44.91)
  6 *Liliana Gilvonio      52 PeruMasterSwim    6:20.00    6:12.81  
                 39.11      1:24.37 (45.26)
        2:10.57 (46.20)     2:59.13 (48.56)
        3:45.98 (46.85)     4:35.41 (49.43)
        5:24.22 (48.81)     6:12.81 (48.59)
  7 *Fernanda Melo Melo    52 Tiburones Tolima  7:05.00    7:13.47  
               2:40.00                     
            4:31.03 ( )         3:34.57 ( )
      6:21.14 (2:46.57)         5:25.46 ( )
      7:13.47 (1:48.01)                    
 -- Cindy Diouf            50 Trinidad and Tob  5:34.87         NS  
 -- Nora Estela Agueros    50 Centauros de Chi  9:21.00         NS  
 -- Diana L Talavera Brib  54 Centauros de Chi 10:42.42         NS  
 -- Lee Patino             53 Central Alabama   8:45.00         NS  
 -- Dana Greene            53 North Carolina M  7:22.27         NS  
 -- Nadine Day             52 Indy Aquatics Ma  6:06.80         NS  
 
 Evento 35  Mujeres 55-59 400 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 *Gina Enei Sessarego   56 Stadio Italiano   5:42.00    5:45.72  
                 38.25      1:20.74 (42.49)
        2:06.15 (45.41)     2:50.42 (44.27)
        3:35.10 (44.68)     4:19.59 (44.49)
        5:04.30 (44.71)     5:45.72 (41.42)
  2 Martha Camacho Jimene  57 Body Shop         6:06.64    5:52.48  
                 41.23      1:25.33 (44.10)
        2:11.47 (46.14)     2:55.80 (44.33)
        3:40.98 (45.18)     4:24.98 (44.00)
        5:10.14 (45.16)     5:52.48 (42.34)
  3 *Luz Munera            58 Tiburones Tolima  5:58.00    6:17.80  
                 42.05      1:28.10 (46.05)
        2:15.80 (47.70)     3:04.05 (48.25)
        3:53.66 (49.61)     4:43.04 (49.38)
        5:32.12 (49.08)     6:17.80 (45.68)
  4 Maria Cabada           59 Asoc de Natacion  6:45.00    6:25.07  
                 41.46      1:29.61 (48.15)
        2:17.34 (47.73)     3:08.18 (50.84)
        3:56.29 (48.11)     4:47.25 (50.96)
        5:36.54 (49.29)     6:25.07 (48.53)
  5 *Mariana P Escandón    57 Tiburones Tolima  6:36.00    6:57.63  
                 52.99      1:44.07 (51.08)
        2:34.34 (50.27)     3:27.76 (53.42)
        4:20.83 (53.07)     5:14.31 (53.48)
        6:06.93 (52.62)     6:57.63 (50.70)
  6 Patricia Troncoso      58 Tiburones Tolima  7:00.00    7:33.20  
                 48.37      1:41.66 (53.29)
        2:40.59 (58.93)     3:37.68 (57.09)
        4:37.65 (59.97)     5:36.28 (58.63)
      6:38.16 (1:01.88)     7:33.20 (55.04)
  7 Beatriz Elena Henao L  57 Club Acuático It  7:30.20    7:34.56  
                 50.42      1:48.25 (57.83)
        2:45.16 (56.91)   3:45.58 (1:00.42)
        4:42.76 (57.18)     5:42.62 (59.86)
        6:39.18 (56.56)     7:34.56 (55.38)
  8 Rossana Navarro        55 Master San Berna  8:00.00    7:54.13  
               1:12.15    2:31.04 (1:18.89)
      3:52.53 (1:21.49)   5:11.28 (1:18.75)
      6:35.73 (1:24.45)   7:54.13 (1:18.40)
            7:54.13 ( )                    
 -- Carmen Castillo de Or  55 Olimpia           6:38.10         NS  
 
 Evento 35  Mujeres 60-64 400 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 *Claudia Perez de Fer  60 Estadio Español   6:05.00    6:28.09  
                 44.40      1:32.08 (47.68)
        2:21.62 (49.54)     3:10.93 (49.31)
        4:01.50 (50.57)     4:51.53 (50.03)
        5:42.36 (50.83)     6:28.09 (45.73)
  2 *Bernadette Klotz      63 Tiburones Tolima  6:49.82    6:49.20  
                 44.83      1:35.97 (51.14)
        2:28.61 (52.64)     3:21.40 (52.79)
        4:13.64 (52.24)     5:05.89 (52.25)
        5:58.39 (52.50)     6:49.20 (50.81)
  3 Josephine Hernandez    60 Asoc de Natacion  7:30.00    7:01.56  
                 48.40      1:40.68 (52.28)
        2:33.00 (52.32)     3:26.58 (53.58)
        4:19.33 (52.75)   7:01.68 (2:42.35)
            6:07.27 ( )     7:01.56 (54.29)
  4 Luz Castro             60 Asoc de Natacion  7:46.31    7:43.31  
                 51.18      1:48.72 (57.54)
        2:46.70 (57.98)   3:46.90 (1:00.20)
        4:45.62 (58.72)   5:47.05 (1:01.43)
        6:45.90 (58.85)     7:43.31 (57.41)
  5 *Elaine Costa Souto M  60 Academia Dstak    7:30.00    7:44.07  
                 48.98      1:44.33 (55.35)
      2:45.34 (1:01.01)     3:44.82 (59.48)
      4:46.62 (1:01.80)   5:47.67 (1:01.05)
      6:49.78 (1:02.11)     7:44.07 (54.29)
  6 *Jeannett Zambrano Mo  64 Tiburones Tolima  7:57.00    7:59.28  
                 53.25      1:52.60 (59.35)
      2:56.92 (1:04.32)   3:57.00 (1:00.08)
      7:03.33 (3:06.33)         6:02.09 ( )
      7:59.28 (1:57.19)                    
  7 Olga M Rico            64 Tiburones Tolima  8:26.82    9:34.10  
               1:03.41    2:14.06 (1:10.65)
      3:25.53 (1:11.47)   4:40.04 (1:14.51)
      5:54.42 (1:14.38)   7:10.38 (1:15.96)
      8:22.44 (1:12.06)   9:34.10 (1:11.66)
  8 *Claudia Marc Moreno   62 Tiburones Tolima  9:56.11   10:18.56  
               6:19.97                     
            9:00.73 ( )                    
                                7:42.34 ( )
     10:18.56 (2:36.22)                    
  9 *Josiane de Silva      61 Brasil Masters    9:26.77   10:41.95  
               9:27.35                     
                                8:01.62 ( )
     10:41.95 (2:40.33)                    
 -- *Maria C Restrepo      64 Tiburones Tolima  7:40.80         NS  
 
 Evento 35  Mujeres 65-69 400 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 *Virginia Olano De Ab  69 Tiburones Tolima  6:09.00    6:31.93  
                 44.78      1:33.76 (48.98)
        2:23.87 (50.11)     3:14.34 (50.47)
        4:05.48 (51.14)     4:56.03 (50.55)
        5:46.02 (49.99)     6:31.93 (45.91)
  2 *Rosa Maria Mulanovic  68 PeruMasterSwim    6:45.00    6:41.13  
                 45.12      1:34.39 (49.27)
        2:25.04 (50.65)     3:16.58 (51.54)
        4:08.28 (51.70)     5:00.38 (52.10)
        5:52.29 (51.91)     6:41.13 (48.84)
  3 Araceli Rodriguez      67 Acuática Nelson   7:20.00    6:50.04  
                 48.45      1:38.74 (50.29)
        2:32.29 (53.55)     3:24.84 (52.55)
        4:17.74 (52.90)     5:09.82 (52.08)
        6:01.23 (51.41)     6:50.04 (48.81)
  4 Ma. Marcela Olvera Al  69 Albatros Mexico   8:20.00    7:22.09  
                 50.38      1:44.94 (54.56)
        2:42.53 (57.59)     3:39.57 (57.04)
        4:38.01 (58.44)     5:34.69 (56.68)
        6:31.46 (56.77)     7:22.09 (50.63)
  5 *Maureen Bonta         68 Stadio Italiano   7:25.00    7:39.52  
                 49.84      1:47.58 (57.74)
        2:46.50 (58.92)     3:46.49 (59.99)
        4:45.32 (58.83)   5:45.64 (1:00.32)
        6:43.80 (58.16)     7:39.52 (55.72)
  6 *Olga Diaz             68 PeruMasterSwim    8:06.42    7:45.61  
                 55.67      1:55.43 (59.76)
        2:53.86 (58.43)     3:53.09 (59.23)
        4:51.26 (58.17)     5:50.20 (58.94)
        6:47.51 (57.31)     7:45.61 (58.10)
  7 *Marise Baiocchi       69 Brasil Masters    7:28.69    8:10.46  
                 52.45      1:50.33 (57.88)
      2:54.96 (1:04.63)   3:56.49 (1:01.53)
      5:04.12 (1:07.63)   6:06.57 (1:02.45)
      7:12.31 (1:05.74)     8:10.46 (58.15)
  8 *Sonia Urrutia Moya    66 Team Acmys        9:25.72    8:48.93  
               1:00.49    2:04.04 (1:03.55)
      3:09.96 (1:05.92)   4:14.47 (1:04.51)
      5:21.58 (1:07.11)   6:30.10 (1:08.52)
      7:39.06 (1:08.96)   8:48.93 (1:09.87)
  9 Ma Lourdes Ortega      69 Alberca Olimpica 10:24.15    9:21.77  
 10 Ma. del Ros Marquez B  67 Acuática Nelson  10:34.23   13:38.49  
               1:18.67    3:07.87 (1:49.20)
      4:52.90 (1:45.03)   6:40.48 (1:47.58)
      8:24.32 (1:43.84)  10:09.98 (1:45.66)
     11:53.43 (1:43.45)  13:38.49 (1:45.06)
 -- Maria Leticia Foyo Ma  69 Lomas Racquet Cl 10:18.47         NS  
 -- *Gaby Palma            65 PeruMasterSwim    9:12.25         NS  
 
 Evento 35  Mujeres 70-74 400 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 *Myriam Quintero       73 Tiburones Tolima  6:45.00    7:17.61  
                 56.37      1:51.96 (55.59)
        2:50.06 (58.10)     3:44.59 (54.53)
        4:39.60 (55.01)     5:33.39 (53.79)
        6:27.72 (54.33)     7:17.61 (49.89)
  2 Hortencia Quevedo      71 Centauros de Chi  7:25.00    8:05.01  
                 53.80    1:54.90 (1:01.10)
      2:57.00 (1:02.10)   3:59.86 (1:02.86)
      5:02.95 (1:03.09)   6:05.23 (1:02.28)
      7:07.27 (1:02.04)     8:05.01 (57.74)
  3 Maria Perez            72 Acuática Nelson  35:40.40    8:48.24  
                 57.18    2:03.85 (1:06.67)
      3:08.79 (1:04.94)   4:16.96 (1:08.17)
      5:22.94 (1:05.98)   6:32.76 (1:09.82)
      7:39.93 (1:07.17)   8:48.24 (1:08.31)
  4 Kathy Selles           70 St Pete Masters   9:17.00    9:20.79  
                 58.79    2:11.64 (1:12.85)
      3:26.66 (1:15.02)   4:37.71 (1:11.05)
      5:48.62 (1:10.91)   7:00.33 (1:11.71)
      8:13.01 (1:12.68)   9:20.79 (1:07.78)
  5 Fanny Castro           71 Tiburones Tolima 10:20.00    9:24.84  
               1:03.00    2:16.03 (1:13.03)
      3:26.10 (1:10.07)   4:38.85 (1:12.75)
      5:48.73 (1:09.88)   7:01.80 (1:13.07)
      8:14.52 (1:12.72)   9:24.84 (1:10.32)
  6 *Gladys Fernandez      74 Master San Berna  9:40.00   10:37.50  
               1:15.01    2:35.79 (1:20.78)
      4:04.37 (1:28.58)   5:26.85 (1:22.48)
      6:48.43 (1:21.58)   8:06.25 (1:17.82)
      9:24.65 (1:18.40)  10:37.50 (1:12.85)
  7 Maria Eugenia Garza L  70 Acuática Nelson  10:34.23   12:00.50  
