Liga de Natacion de Antiqouia                 01/09/2022 - 10:01 AM
Pan American Aquatics Masters Championships - 21/07/2022 a 28/07/202
 
 Evento 4  Hombres 18-24 400 CL Metro CI
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 *Pablo Joaqu Caristia  23 Club Petroleros   6:00.00    6:03.45  
                 36.28      1:22.74 (46.46)
        2:11.81 (49.07)     3:01.62 (49.81)
        3:47.25 (45.63)     4:35.61 (48.36)
        5:21.16 (45.55)     6:03.45 (42.29)
  2 *José D Marín Pérez    23 Asoc Rosarina de  8:39.00    9:07.53  
                 51.57    1:58.25 (1:06.68)
      3:10.13 (1:11.88)   4:32.00 (1:21.87)
      5:44.56 (1:12.56)   7:03.01 (1:18.45)
      8:04.19 (1:01.18)   9:07.53 (1:03.34)
 
 Evento 4  Hombres 25-29 400 CL Metro CI
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Francisco Rodríguez V  27 Orcas             5:35.00    5:22.42  
                 30.73      1:06.18 (35.45)
        1:49.47 (43.29)     2:31.40 (41.93)
        3:18.42 (47.02)     4:06.52 (48.10)
        4:46.17 (39.65)     5:22.42 (36.25)
  2 Luis Alberto Conejo A  25 Cardumen          7:10.00    6:03.28  
                 36.98      1:20.38 (43.40)
        2:06.49 (46.11)     2:51.53 (45.04)
        3:49.74 (58.21)     4:44.69 (54.95)
        5:25.30 (40.61)     6:03.28 (37.98)
  3 *Jose Alfonso Ortiz G  28 Academia Delfine  6:10.00    6:16.62  
                 35.84      1:18.75 (42.91)
        2:09.26 (50.51)     2:55.31 (46.05)
        3:52.17 (56.86)     4:47.29 (55.12)
        5:34.50 (47.21)     6:16.62 (42.12)
  4 Juan Raúl Mauad        27 Club La Salle 20  5:15.50    6:17.78  
                 31.62      1:12.95 (41.33)
        2:03.09 (50.14)     2:54.25 (51.16)
        3:47.19 (52.94)     4:39.19 (52.00)
        5:28.46 (49.27)     6:17.78 (49.32)
  5 Daniel Alber Vargas R  28 Cardumen          6:30.00    8:21.18  
                 46.49    1:52.25 (1:05.76)
      2:54.89 (1:02.64)     3:54.13 (59.24)
      5:08.35 (1:14.22)   6:26.32 (1:17.97)
        7:24.73 (58.41)     8:21.18 (56.45)
 
 Evento 4  Hombres 30-34 400 CL Metro CI
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 *Jose Ignacio Peretti  34 Association of C  4:58.73    5:07.07  
                 31.06      1:05.57 (34.51)
        1:45.38 (39.81)     2:24.11 (38.73)
        3:09.62 (45.51)     3:55.69 (46.07)
        4:32.14 (36.45)     5:07.07 (34.93)
  2 Hugo Flores Vera       33 Orcas             5:45.00    5:37.67  
                 37.55      1:24.87 (47.32)
        2:07.65 (42.78)     2:49.28 (41.63)
        3:35.76 (46.48)     4:22.62 (46.86)
        5:00.70 (38.08)     5:37.67 (36.97)
  3 Miguel Adriá Vargas R  30 Cardumen          6:00.00    5:44.99  
                 32.86      1:13.52 (40.66)
        1:59.68 (46.16)     2:42.33 (42.65)
        3:34.79 (52.46)     4:25.89 (51.10)
        5:07.98 (42.09)     5:44.99 (37.01)
  4 Diego Mergold          30 Cardumen          6:00.00    5:45.81  
                 32.14      1:11.49 (39.35)
        1:58.39 (46.90)     2:45.02 (46.63)
        3:34.68 (49.66)     4:27.08 (52.40)
        5:06.18 (39.10)     5:45.81 (39.63)
  5 Ran Vargas             34 CROL              6:50.05    6:31.12  
                 34.16      1:17.94 (43.78)
        2:10.18 (52.24)     3:03.89 (53.71)
        3:58.35 (54.46)   4:58.97 (1:00.62)
        5:44.70 (45.73)     6:31.12 (46.42)
  6 *Enrique Javier Gómez  33 Delfines          6:40.00    7:05.77  
                 49.88      1:43.76 (53.88)
        2:38.69 (54.93)     3:30.86 (52.17)
      4:34.12 (1:03.26)     5:34.10 (59.98)
        6:21.38 (47.28)     7:05.77 (44.39)
  7 Mariano Gaspar Corona  32 Acuática Nelson   6:40.00    7:11.57  
                 46.93    1:51.06 (1:04.13)
        2:41.96 (50.90)     3:34.32 (52.36)
      4:36.42 (1:02.10)   5:39.94 (1:03.52)
        6:26.27 (46.33)     7:11.57 (45.30)
  8 Jorge Olguin Ruiz      34 Acuatica Urioste  7:15.00    7:36.44  
                 51.23      1:48.33 (57.10)
      2:55.29 (1:06.96)   3:55.71 (1:00.42)
      4:59.05 (1:03.34)     5:58.38 (59.33)
        6:49.45 (51.07)     7:36.44 (46.99)
 -- Alfredo S Ramírez      32 Sport City Mx     5:49.34         NS  
 
 Evento 4  Hombres 35-39 400 CL Metro CI
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 *Diego Alejan Bonilla  37 Tiburones Tolima  5:10.00    5:05.30  
                 29.34      1:04.11 (34.77)
        1:43.70 (39.59)     2:22.55 (38.85)
        3:07.25 (44.70)     3:50.41 (43.16)
        4:28.46 (38.05)     5:05.30 (36.84)
  2 *Luis Manuel Gomez Ga  35 Master Valencia   5:30.00    5:25.68  
                 31.01      1:07.07 (36.06)
        1:54.23 (47.16)     2:38.22 (43.99)
        3:26.98 (48.76)     4:13.99 (47.01)
        4:52.14 (38.15)     5:25.68 (33.54)
  3 Alfredo Gonzalez Gonz  35 Holy Life Club    5:40.00    5:31.08  
                 31.68      1:09.26 (37.58)
        1:52.40 (43.14)     2:35.59 (43.19)
        3:23.64 (48.05)     4:13.99 (50.35)
        4:51.89 (37.90)     5:31.08 (39.19)
  4 *Francisco Montero     36 Estadio Español   5:32.50    5:33.97  
                 32.23      1:10.16 (37.93)
        1:54.04 (43.88)     2:37.56 (43.52)
        3:22.60 (45.04)     4:10.17 (47.57)
        4:51.31 (41.14)     5:33.97 (42.66)
  5 *Sebastian Cuellar     38 Calamares         5:25.12    5:42.31  
                 30.41      1:06.34 (35.93)
        1:53.83 (47.49)     2:40.33 (46.50)
        3:30.33 (50.00)     4:20.77 (50.44)
        5:02.47 (41.70)     5:42.31 (39.84)
  6 *Sergio Villarroel     38 Tritones          5:50.96    5:53.30  
                 32.84      1:14.40 (41.56)
        2:02.17 (47.77)     2:51.47 (49.30)
        3:42.14 (50.67)     4:35.12 (52.98)
        5:14.19 (39.07)     5:53.30 (39.11)
  7 Carlos Henrique De A   39 Brasil Masters    5:38.00    5:56.69  
                 35.11      1:14.32 (39.21)
        2:03.43 (49.11)     2:50.80 (47.37)
        3:42.03 (51.23)     4:32.38 (50.35)
        5:16.37 (43.99)     5:56.69 (40.32)
  8 Carlos Perez Noa       36 Caimanes del Car  6:20.00    6:00.74  
                 34.33      1:16.22 (41.89)
        2:03.39 (47.17)     2:47.24 (43.85)
        3:42.19 (54.95)     4:36.81 (54.62)
        5:19.88 (43.07)     6:00.74 (40.86)
  9 Omar Torres            35 Acuática Nelson   6:10.00    6:06.87  
                 34.58      1:16.15 (41.57)
      3:48.50 (2:32.35)         2:53.22 ( )
      5:26.25 (2:33.03)         4:43.68 ( )
      6:06.87 (1:23.19)                    
 10 Hernan Agudiak         37 Escualo Tandil    6:00.87    6:12.80  
               2:08.57          1:21.95 ( )
      3:54.45 (2:32.50)         2:58.42 ( )
      5:31.57 (2:33.15)         4:52.49 ( )
      6:12.80 (1:20.31)                    
 11 *Juan Carl Gonzalez C  38 Centro Italo Ven  5:55.00    6:17.62  
                 35.43      1:14.35 (38.92)
        2:10.97 (56.62)     3:02.15 (51.18)
        3:58.81 (56.66)     4:51.18 (52.37)
        5:35.64 (44.46)     6:17.62 (41.98)
 12 *Marcelo Javier Manch  35 Club Coello       6:10.00    6:19.93  
                 35.96      1:23.13 (47.17)
        2:09.84 (46.71)     2:56.36 (46.52)
        3:53.18 (56.82)     4:51.27 (58.09)
        5:35.85 (44.58)     6:19.93 (44.08)
 13 *Cesar Arellano        35 Club Coello       5:50.00    6:40.34  
                 36.91      1:21.81 (44.90)
        2:16.28 (54.47)     3:06.33 (50.05)
      4:09.73 (1:03.40)     5:08.26 (58.53)
        5:56.83 (48.57)     6:40.34 (43.51)
 14 Ricardo R Arizmendi    37 Centro Acuatico   7:38.00    8:16.18  
                 51.69    1:57.70 (1:06.01)
      3:03.37 (1:05.67)   4:11.17 (1:07.80)
      5:20.83 (1:09.66)   6:30.77 (1:09.94)
        7:22.46 (51.69)     8:16.18 (53.72)
 -- Andres Miyares         39 Gold Coast Maste  7:58.44         NS  
 
 Evento 4  Hombres 40-44 400 CL Metro CI
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 *Juan G Lopez          42 Tiburones Tolima  4:59.90    5:10.07  
                 31.18      1:07.45 (36.27)
        1:48.00 (40.55)     2:28.32 (40.32)
        3:12.67 (44.35)     3:57.39 (44.72)
        4:34.83 (37.44)     5:10.07 (35.24)
  2 Christian Torres       41 Acuática Nelson   6:10.00    5:46.72  
                 36.66      1:16.92 (40.26)
      3:39.60 (2:22.68)         2:48.36 ( )
      5:09.08 (2:20.72)         4:28.16 ( )
      5:46.72 (1:18.56)                    
  3 *Andres Lopez          43 Tiburones Tolima  6:00.00    6:10.88  
                 35.67      1:19.82 (44.15)
        2:10.46 (50.64)     3:02.09 (51.63)
        3:52.65 (50.56)     4:47.29 (54.64)
        5:29.43 (42.14)     6:10.88 (41.45)
  4 *Diego Bustos          41 Escualo Tandil    6:10.00    6:14.43  
                 35.55      1:17.18 (41.63)
        2:05.99 (48.81)     2:54.36 (48.37)
      5:29.67 (2:35.31)         4:44.37 ( )
      6:14.43 (1:30.06)                    
  5 Oscar Brenes Esquivel  42 CROL              6:36.40    6:19.59  
                 37.68      1:22.45 (44.77)
        2:16.67 (54.22)     3:09.32 (52.65)
        4:03.74 (54.42)     4:58.08 (54.34)
        5:40.67 (42.59)     6:19.59 (38.92)
  6 Luis Alberto Rangel M  44 Venustiano Carra  6:10.00    6:25.31  
                 40.73      1:34.68 (53.95)
        2:23.48 (48.80)     3:10.65 (47.17)
        4:05.04 (54.39)     5:01.47 (56.43)
        5:43.91 (42.44)     6:25.31 (41.40)
  7 Andres Errobidart      43 Escualo Tandil    6:32.00    6:36.82  
                 42.41      1:30.86 (48.45)
        2:27.98 (57.12)     3:21.47 (53.49)
        4:16.43 (54.96)     5:10.95 (54.52)
        5:56.63 (45.68)     6:36.82 (40.19)
  8 *Arliston Arnedo Mart  43 Univercidad de c  6:30.30    6:40.42  
                 35.26      1:19.42 (44.16)
      5:54.13 (4:34.71)         3:13.18 ( )
                                5:07.35 ( )
      6:40.42 (1:33.07)                    
  9 Guillermo Os Ramos Ga  43 Univa Mex         6:30.00    6:58.34  
                 39.52      1:28.76 (49.24)
        2:25.10 (56.34)     3:23.63 (58.53)
        4:21.43 (57.80)   5:22.02 (1:00.59)
        6:10.32 (48.30)     6:58.34 (48.02)
 10 *Alejandro Marcelo Mi  44 Cooperarios       7:10.00    7:05.05  
                 42.83      1:33.77 (50.94)
        2:32.02 (58.25)     3:28.44 (56.42)
      4:28.59 (1:00.15)     5:25.25 (56.66)
        6:16.77 (51.52)     7:05.05 (48.28)
 11 Augusto Guzman         42 Venustiano Carra  7:20.00    7:29.01  
                 50.25      1:47.63 (57.38)
        2:47.39 (59.76)     3:45.76 (58.37)
      4:49.52 (1:03.76)   5:49.52 (1:00.00)
        6:40.84 (51.32)     7:29.01 (48.17)
 12 Juan J Licona          44 Acuática Nelson   8:03.00    7:44.14  
                 48.87    1:51.42 (1:02.55)
      2:55.75 (1:04.33)   3:58.34 (1:02.59)
      5:02.02 (1:03.68)   6:05.44 (1:03.42)
        6:55.93 (50.49)     7:44.14 (48.21)
 13 *Rodrigo Loor          44 Emelec            6:56.83    7:55.42  
                 50.69      1:49.68 (58.99)
      2:54.74 (1:05.06)     3:54.16 (59.42)
      5:02.51 (1:08.35)   6:08.21 (1:05.70)
        7:03.17 (54.96)     7:55.42 (52.25)
 -- Jorge F García  Valen  42 Guatemala         6:30.10         NS  
 -- Ricardo F Persson Tru  44 Escualo Tandil    5:35.00         NS  
 -- Greg Danner            41 Fairport Area Sw  4:59.68         NS  
 
 Evento 4  Hombres 45-49 400 CL Metro CI
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 *Libardo Mendez        49 Nautilius Colomb  5:15.00    5:19.34  
                 33.11      1:10.09 (36.98)
        1:52.08 (41.99)     2:33.31 (41.23)
        3:17.62 (44.31)     4:03.04 (45.42)
        4:41.56 (38.52)     5:19.34 (37.78)
  2 *Fernando Andres Dura  48 Universidad Cato  5:45.43    5:42.95  
                 34.26      1:15.38 (41.12)
        2:04.03 (48.65)     2:48.25 (44.22)
        3:35.07 (46.82)     4:21.70 (46.63)
        5:04.14 (42.44)     5:42.95 (38.81)
  3 *Carlos Andrés Fonsec  46 Tiburones Tolima  5:15.00    5:43.31  
                 34.61      1:14.53 (39.92)
        1:57.86 (43.33)     2:39.83 (41.97)
        3:28.24 (48.41)     4:18.13 (49.89)
        5:00.78 (42.65)     5:43.31 (42.53)
  4 *Cesar Mutis           46 Tiburones Tolima  5:50.00    5:44.49  
                 32.35      1:11.99 (39.64)
        1:57.93 (45.94)     2:43.75 (45.82)
        3:32.90 (49.15)     4:23.45 (50.55)
        5:05.21 (41.76)     5:44.49 (39.28)
  5 *Roberto Enr Hernánde  47 FDPN              5:52.00    6:00.64  
                 37.43      1:18.47 (41.04)
        2:08.03 (49.56)     2:54.56 (46.53)
        3:48.54 (53.98)     4:41.22 (52.68)
        5:21.16 (39.94)     6:00.64 (39.48)
  6 *Emiliano Estigarribi  45 Paraguay Master   6:19.22    6:10.76  
                 39.95      1:30.55 (50.60)
        2:21.46 (50.91)     3:10.42 (48.96)
        4:01.70 (51.28)     4:50.90 (49.20)
        5:33.47 (42.57)     6:10.76 (37.29)
  7 Freddy Farfán          46 Emelec            5:53.41    6:22.12  
                 38.95      1:28.65 (49.70)
        2:17.55 (48.90)     3:06.65 (49.10)
        4:00.30 (53.65)     4:57.01 (56.71)
        5:40.14 (43.13)     6:22.12 (41.98)
  8 *Rodrigo Castrellón    48 Tiburones Tolima  7:12.71    6:32.48  
                 35.15      1:23.59 (48.44)
        2:13.64 (50.05)     3:03.24 (49.60)
        4:01.98 (58.74)   5:03.89 (1:01.91)
        5:50.26 (46.37)     6:32.48 (42.22)
  9 *Hector Manzanilla On  47 Barracudas Suma   6:30.00    7:05.23  
                 43.56      1:36.80 (53.24)
      2:37.30 (1:00.50)     3:32.64 (55.34)
        4:31.77 (59.13)     5:29.32 (57.55)
        6:20.27 (50.95)     7:05.23 (44.96)
 10 *Alvaro Marabott       47 Master Uruguay    6:28.00    7:08.28  
                 44.00      1:42.25 (58.25)
        2:33.34 (51.09)     3:24.08 (50.74)
      4:24.82 (1:00.74)   5:30.07 (1:05.25)
        6:19.23 (49.16)     7:08.28 (49.05)
 11 *Andrey Bedoya         45 Tiburones Tolima  7:20.00    7:09.81  
                 44.17      1:37.06 (52.89)
        2:33.18 (56.12)   3:33.28 (1:00.10)
      4:34.11 (1:00.83)   5:35.77 (1:01.66)
        6:24.23 (48.46)     7:09.81 (45.58)
 12 Juan Gregori Correa V  48 Aqamaster         7:48.23    8:30.36  
                 52.00    1:54.92 (1:02.92)
      3:01.33 (1:06.41)   4:14.71 (1:13.38)
      5:22.26 (1:07.55)   6:32.35 (1:10.09)
        7:28.70 (56.35)   8:30.36 (1:01.66)
 
 Evento 4  Hombres 50-54 400 CL Metro CI
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 John Rubocki           52 Sawtooth Masters  5:59.45    5:38.76  
                 32.68      1:11.56 (38.88)
        1:54.21 (42.65)     2:36.25 (42.04)
        3:27.41 (51.16)     4:21.95 (54.54)
        5:00.67 (38.72)     5:38.76 (38.09)
  2 David de Vlieger       51 Calgary Nomads    5:25.00    5:42.73  
                 32.61      1:10.48 (37.87)
        1:54.77 (44.29)     2:37.62 (42.85)
        3:28.85 (51.23)     4:20.89 (52.04)
        5:01.62 (40.73)     5:42.73 (41.11)
  3 *Andrés Collazos       51 Tiburones Tolima  5:40.00    5:47.05  
                 34.43      1:14.28 (39.85)
        1:59.84 (45.56)     2:43.64 (43.80)
        3:34.28 (50.64)     4:26.22 (51.94)
        5:06.95 (40.73)     5:47.05 (40.10)
  4 *Carlos Anselmo        52 Libertador Argen  5:46.50    5:53.48  
                 36.08      1:17.93 (41.85)
        2:05.32 (47.39)     2:50.78 (45.46)
        3:41.97 (51.19)     4:32.16 (50.19)
        5:12.90 (40.74)     5:53.48 (40.58)
  5 Arturo Campillo Herna  52 Coli Masters      5:53.00    5:54.41  
                 36.41      1:18.59 (42.18)
        2:04.68 (46.09)     2:50.49 (45.81)
        3:42.21 (51.72)     4:35.51 (53.30)
        5:15.46 (39.95)     5:54.41 (38.95)
  6 *Matias Casassus       50 Estadio Español   6:15.00    6:23.61  
                 45.23      1:32.74 (47.51)
        2:26.62 (53.88)     3:17.99 (51.37)
        4:08.95 (50.96)     4:57.91 (48.96)
        5:43.55 (45.64)     6:23.61 (40.06)
  7 *Alejandro Bennewitz   51 Estadio Español   6:30.00    6:27.41  
                 40.43      1:26.10 (45.67)
        2:17.13 (51.03)     3:09.67 (52.54)
        4:02.66 (52.99)     4:58.41 (55.75)
        5:43.50 (45.09)     6:27.41 (43.91)
  8 *André Luis Meireles   50 Master Ceara      5:55.00    6:39.12  
                 34.82      1:20.72 (45.90)
        2:11.93 (51.21)     3:01.25 (49.32)
      4:03.06 (1:01.81)     5:02.78 (59.72)
        5:50.67 (47.89)     6:39.12 (48.45)
 
 Evento 4  Hombres 55-59 400 CL Metro CI
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 *Jose Cabrera          55 Master Uruguay    5:30.00    5:39.91  
                 33.99      1:11.94 (37.95)
        2:01.97 (50.03)     2:49.15 (47.18)
        3:36.96 (47.81)     4:23.98 (47.02)
        5:03.48 (39.50)     5:39.91 (36.43)
  2 Daniel Phillips        59 Auburn Masters S  6:00.00    5:50.56  
                 34.44      1:14.62 (40.18)
        2:02.91 (48.29)     2:49.45 (46.54)
        3:38.59 (49.14)     4:29.69 (51.10)
        5:11.06 (41.37)     5:50.56 (39.50)
  3 Federico Bolaños       56 Asoc de Natacion  6:46.14    6:38.70  
                 41.18      1:31.29 (50.11)
        2:29.07 (57.78)     3:22.37 (53.30)
        4:19.30 (56.93)     5:15.33 (56.03)
        5:58.57 (43.24)     6:38.70 (40.13)
  4 *Sergio Marcelo Taboa  59 Estudiantes de L  7:09.00    6:58.36  
                 49.42      1:46.42 (57.00)
        2:38.09 (51.67)     3:29.25 (51.16)
      4:32.46 (1:03.21)   5:35.59 (1:03.13)
        6:16.23 (40.64)     6:58.36 (42.13)
  5 Alejandro Rocha        56 Master San Luis   6:50.00    7:07.83  
                 42.28      1:39.52 (57.24)
        2:31.44 (51.92)     3:24.76 (53.32)
      4:28.28 (1:03.52)   5:35.91 (1:07.63)
        6:21.39 (45.48)     7:07.83 (46.44)
  6 *Rafael Artur Prieto   56 Endurance Team    7:55.00    7:12.79  
               2:34.02          1:41.90 ( )
      4:27.67 (2:45.77)         3:28.02 ( )
      6:21.72 (2:53.70)         5:31.07 ( )
      7:12.79 (1:41.72)                    
  7 *Rodolfo Bennewitz     55 Estadio Español   6:57.00    7:14.40  
                 45.09      1:41.77 (56.68)
        2:37.55 (55.78)     3:33.37 (55.82)
      4:36.33 (1:02.96)   5:39.36 (1:03.03)
      7:14.40 (1:35.04)                    
  8 *Isaac Aldas Aldas     55 Emelec            6:20.00   10:47.65  
                 53.89    2:15.58 (1:21.69)
      3:51.85 (1:36.27)   5:31.93 (1:40.08)
      7:07.13 (1:35.20)   8:34.30 (1:27.17)
      9:39.89 (1:05.59)  10:47.65 (1:07.76)
 -- Alejandro Cruz         56 Tiburones Negros  6:14.00         NS  
 -- Scott Summers          55 Edmonton Masters  7:35.00         NS  
 
 Evento 4  Hombres 60-64 400 CL Metro CI
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 *Luis Esquerre         63 Master Uruguay    6:45.00    6:52.93  
                 44.02      1:35.42 (51.40)
        2:34.83 (59.41)     3:30.52 (55.69)
        4:28.74 (58.22)     5:24.65 (55.91)
        6:13.89 (49.24)     6:52.93 (39.04)
  2 *Humberto Cote         63 Tiburones Tolima  6:44.54    6:56.71  
                 43.90      1:35.78 (51.88)
        2:32.74 (56.96)     3:27.77 (55.03)
        4:26.04 (58.27)     5:23.62 (57.58)
        6:10.66 (47.04)     6:56.71 (46.05)
  3 Robert Mitchell        64 Mission Viejo Ma  6:46.15    7:09.00  
                 46.04      1:44.85 (58.81)
        2:38.80 (53.95)     3:31.15 (52.35)
      4:31.98 (1:00.83)   5:33.04 (1:01.06)
        6:22.17 (49.13)     7:09.00 (46.83)
  4 *Willy Zegarra         63 PeruMasterSwim    7:05.00    7:45.76  
                 48.15      1:45.55 (57.40)
      2:48.30 (1:02.75)   3:52.44 (1:04.14)
      4:57.94 (1:05.50)   6:03.61 (1:05.67)
        6:54.45 (50.84)     7:45.76 (51.31)
  5 Jorge Rodriguez        63 Swim Ontario Mas  8:30.19    8:03.04  
                 50.89      1:50.72 (59.83)
      5:20.50 (3:29.78)         4:12.16 ( )
      7:14.90 (3:02.74)         6:23.81 ( )
      8:03.04 (1:39.23)                    
 -- *Gonzalo Mora          60 Emelec            6:45.00         DQ  
                 46.45      1:46.14 (59.69)
      2:47.82 (1:01.68)   3:49.27 (1:01.45)
      5:00.90 (1:11.63)   6:26.88 (1:25.98)
 -- Carlos A Sanchez       62 Centro Asturiano  6:40.00         NS  
 
 Evento 4  Hombres 65-69 400 CL Metro CI
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 *Luis Bajaña Pérez     68 Emelec            6:35.09    6:26.91  
                 42.24      1:30.52 (48.28)
        2:23.01 (52.49)     3:12.30 (49.29)
        4:05.17 (52.87)     4:57.66 (52.49)
        5:44.37 (46.71)     6:26.91 (42.54)
  2 *William Marc Veliz V  67 Emelec            6:35.00    7:41.10  
                 44.82    1:45.03 (1:00.21)
      2:51.07 (1:06.04)   3:52.47 (1:01.40)
      5:01.75 (1:09.28)   6:09.49 (1:07.74)
        6:54.27 (44.78)     7:41.10 (46.83)
  3 *Carlos R Da Silva     68 Brasil Masters    7:15.00    7:54.77  
                 48.98    1:50.44 (1:01.46)
      2:54.05 (1:03.61)   3:58.62 (1:04.57)
      5:00.05 (1:01.43)   6:00.71 (1:00.66)
        6:59.50 (58.79)     7:54.77 (55.27)
  4 *Galo Yepez            67 Emelec            7:20.05    7:59.09  
                 48.39    1:49.83 (1:01.44)
      5:11.06 (3:21.23)         3:59.17 ( )
                                6:18.06 ( )
      7:59.09 (1:41.03)                    
  5 *Alfonso Castro        69 Tennis Las Terra  7:40.00    8:10.21  
                 50.77    1:51.84 (1:01.07)
      5:05.87 (3:14.03)         4:01.44 ( )
      7:10.24 (3:08.80)         6:12.77 ( )
      8:10.21 (1:57.44)                    
  6 *Francisco Pérez       66 Estadio Español   8:50.50    9:48.78  
                 58.97    2:02.74 (1:03.77)
      3:23.27 (1:20.53)   4:39.18 (1:15.91)
      6:01.77 (1:22.59)   7:22.01 (1:20.24)
      8:37.18 (1:15.17)   9:48.78 (1:11.60)
 
 Evento 4  Hombres 70-74 400 CL Metro CI
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 *Julio Arango          72 Tiburones Tolima  8:15.00    8:46.19  
               1:00.50    2:15.23 (1:14.73)
      3:22.47 (1:07.24)   4:30.00 (1:07.53)
      5:45.83 (1:15.83)   7:03.32 (1:17.49)
        7:55.64 (52.32)     8:46.19 (50.55)
 
 Evento 4  Hombres 75-79 400 CL Metro CI
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 *Fernando Canepa       75 PeruMasterSwim    7:35.50    8:01.26  
                 51.04      1:49.17 (58.13)
      2:56.39 (1:07.22)   3:58.96 (1:02.57)
      5:14.03 (1:15.07)   6:29.48 (1:15.45)
        7:19.24 (49.76)     8:01.26 (42.02)
  2 *Edgardo Osorio        75 Tiburones Tolima  9:30.00    8:38.61  
                 57.18    2:00.76 (1:03.58)
      3:05.86 (1:05.10)   4:11.73 (1:05.87)
      5:28.11 (1:16.38)   6:47.70 (1:19.59)
        7:43.55 (55.85)     8:38.61 (55.06)
  3 Rick Meyerhoff         75 Tamalpais Aquati  8:30.00    9:10.41  
               1:01.55    2:11.09 (1:09.54)
      3:30.40 (1:19.31)   4:45.68 (1:15.28)
      5:57.05 (1:11.37)   7:14.97 (1:17.92)
        8:14.85 (59.88)     9:10.41 (55.56)
  4 *Cesar Jimenez         77 Emelec           10:10.00    9:50.42  
               1:06.97    2:25.83 (1:18.86)
      3:40.67 (1:14.84)   4:59.60 (1:18.93)
      6:19.24 (1:19.64)   7:48.44 (1:29.20)
        8:47.64 (59.20)   9:50.42 (1:02.78)
  5 *Hugo La Roche         78 Tiburones Tolima  9:33.00   10:07.27  
               1:00.94    2:10.45 (1:09.51)
      3:35.17 (1:24.72)   4:55.02 (1:19.85)
      6:32.59 (1:37.57)   8:04.22 (1:31.63)
      9:07.31 (1:03.09)    10:07.27 (59.96)
  6 *Manuel Fernandez      77 Tiburones Tolima 12:10.00   13:23.13  
               1:52.42    3:37.17 (1:44.75)
      5:18.55 (1:41.38)   6:50.41 (1:31.86)
      8:41.05 (1:50.64)  10:30.53 (1:49.48)
     11:57.93 (1:27.40)  13:23.13 (1:25.20)
 -- *Emerson Rios          75 Brasil Masters    9:00.00         NS  
 
 Evento 4  Hombres 85-89 400 CL Metro CI
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
 -- Carlos Salazar Flores  89 Cencalli         12:30.00         NS