Liga de Natacion de Antiqouia                 01/09/2022 - 10:01 AM
Pan American Aquatics Masters Championships - 21/07/2022 a 28/07/202
 
 Evento 2  Hombres 18-24 800 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Santiago Castillo Her  20 Acuática Nelson   9:40.00    9:37.89  
                 31.32      1:07.08 (35.76)
        1:42.17 (35.09)     2:19.34 (37.17)
        2:55.35 (36.01)     3:32.95 (37.60)
        4:08.92 (35.97)     4:46.50 (37.58)
        5:22.68 (36.18)     6:01.06 (38.38)
        6:37.47 (36.41)     7:15.45 (37.98)
        7:51.01 (35.56)     8:27.40 (36.39)
        9:02.64 (35.24)     9:37.89 (35.25)
  2 Daniel Quesada         19 Asoc de Natacion 10:32.56   10:33.50  
                 31.20      1:08.66 (37.46)
        1:46.53 (37.87)     2:26.67 (40.14)
        3:06.03 (39.36)     3:46.59 (40.56)
        4:26.30 (39.71)     5:07.63 (41.33)
        5:47.96 (40.33)     6:30.23 (42.27)
        7:10.74 (40.51)     7:52.83 (42.09)
        8:32.92 (40.09)     9:15.08 (42.16)
     10:33.50 (1:18.42)                    
 -- Jose Guzmán            24 Asoc de Natacion 14:10.30         NS  
 
 Evento 2  Hombres 25-29 800 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Francisco Rodríguez V  27 Orcas            10:20.00   10:06.10  
                 32.49      1:07.54 (35.05)
        1:44.76 (37.22)     2:22.13 (37.37)
        2:59.92 (37.79)     3:37.81 (37.89)
        4:16.49 (38.68)     4:55.07 (38.58)
        5:34.17 (39.10)     6:13.05 (38.88)
        6:52.28 (39.23)     7:31.60 (39.32)
        8:11.77 (40.17)     8:50.68 (38.91)
        9:29.35 (38.67)    10:06.10 (36.75)
  2 Alejandro Ramirez Res  26 Optima Mastercaj 10:00.00   11:04.85  
                 30.97      1:05.62 (34.65)
        1:43.55 (37.93)     2:21.93 (38.38)
        3:02.33 (40.40)     3:43.19 (40.86)
        4:26.05 (42.86)     5:08.36 (42.31)
        5:52.63 (44.27)     6:36.28 (43.65)
        7:22.03 (45.75)     8:07.03 (45.00)
        8:52.86 (45.83)     9:38.26 (45.40)
       10:23.61 (45.35)    11:04.85 (41.24)
  3 *Jose Alfonso Ortiz G  28 Academia Delfine 10:45.23   11:40.11  
                 36.88      1:16.67 (39.79)
        1:59.65 (42.98)     2:41.83 (42.18)
        3:26.08 (44.25)     4:09.40 (43.32)
        4:55.36 (45.96)     5:39.33 (43.97)
        6:25.92 (46.59)     7:11.04 (45.12)
        7:57.29 (46.25)     8:42.30 (45.01)
        9:29.36 (47.06)    10:14.36 (45.00)
       10:59.03 (44.67)    11:40.11 (41.08)
  4 Carlos Aguilar Garcia  26 Centauros de Chi 11:42.30   12:05.79  
                 36.10      1:16.31 (40.21)
        1:58.78 (42.47)     2:43.69 (44.91)
        3:29.37 (45.68)     4:15.82 (46.45)
        5:03.13 (47.31)     5:51.18 (48.05)
        6:37.79 (46.61)     7:25.79 (48.00)
        8:13.55 (47.76)     9:01.35 (47.80)
        9:48.15 (46.80)    10:35.45 (47.30)
       11:20.81 (45.36)    12:05.79 (44.98)
  5 Daniel Alber Vargas R  28 Cardumen         14:00.00   14:31.43  
                 41.68      1:27.60 (45.92)
        2:19.26 (51.66)     3:11.74 (52.48)
        4:08.17 (56.43)     5:05.49 (57.32)
        6:04.11 (58.62)     7:00.10 (55.99)
      9:54.72 (2:54.62)         8:55.41 ( )
     11:47.11 (2:51.70)        10:48.61 ( )
     13:40.19 (2:51.58)        12:43.26 ( )
     14:31.43 (1:48.17)                    
 -- *Vladimir Alberto Poo  29 Acuatica Urioste 12:00.00         NS  
 -- Peter Vila             29 Gold Coast Maste 12:20.50         NS  
 
 Evento 2  Hombres 30-34 800 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 *Jose Ignacio Peretti  34 Association of C  9:18.51    9:27.51  
                 30.50      1:04.02 (33.52)
        1:38.43 (34.41)     2:13.05 (34.62)
        2:48.01 (34.96)     3:23.43 (35.42)
        3:58.53 (35.10)     4:33.73 (35.20)
        5:09.49 (35.76)     5:45.57 (36.08)
        6:21.95 (36.38)     6:58.33 (36.38)
        7:34.96 (36.63)     8:11.91 (36.95)
        8:49.62 (37.71)     9:27.51 (37.89)
  2 Guilher Zampieri dos   32 Prefeitura de Il  9:00.44    9:34.55  
                 31.91      1:06.23 (34.32)
        1:40.55 (34.32)     2:15.10 (34.55)
        2:50.39 (35.29)     3:25.69 (35.30)
        4:01.80 (36.11)     4:38.06 (36.26)
        5:15.28 (37.22)     5:52.02 (36.74)
        6:29.31 (37.29)     7:05.81 (36.50)
        7:43.08 (37.27)     8:20.17 (37.09)
        8:58.02 (37.85)     9:34.55 (36.53)
  3 *Jesús Padra           30 Vikingos de Chac 10:00.00   10:05.08  
                 32.45      1:08.81 (36.36)
        1:45.44 (36.63)     2:22.60 (37.16)
        3:00.31 (37.71)     3:38.02 (37.71)
        4:15.91 (37.89)     4:54.12 (38.21)
        5:32.49 (38.37)     6:10.90 (38.41)
        6:49.99 (39.09)     7:29.32 (39.33)
        8:08.24 (38.92)     8:48.07 (39.83)
        9:27.54 (39.47)    10:05.08 (37.54)
  4 Mari Perini Antunes R  32 A3 Swim Team      9:40.00   10:07.51  
                 33.65      1:08.26 (34.61)
        1:44.87 (36.61)     2:21.46 (36.59)
        2:59.27 (37.81)     3:36.53 (37.26)
        4:15.16 (38.63)     4:53.14 (37.98)
        5:32.03 (38.89)     6:10.13 (38.10)
        6:49.47 (39.34)     7:28.20 (38.73)
        8:08.35 (40.15)     8:47.55 (39.20)
        9:27.99 (40.44)    10:07.51 (39.52)
  5 Diego Galvis           31 Aqamaster        10:25.00   10:55.84  
                 34.04      1:12.33 (38.29)
        1:50.16 (37.83)     2:29.46 (39.30)
        3:08.62 (39.16)     3:49.70 (41.08)
        4:30.96 (41.26)     5:13.04 (42.08)
        5:55.44 (42.40)     6:38.62 (43.18)
        7:21.53 (42.91)     8:05.35 (43.82)
        8:48.59 (43.24)     9:31.84 (43.25)
       10:14.53 (42.69)    10:55.84 (41.31)
  6 Leonardo Escalera Peñ  32 Centro Acuatico  10:55.00   10:56.20  
                 33.17      1:11.28 (38.11)
        1:51.34 (40.06)     2:31.26 (39.92)
        3:12.75 (41.49)     3:53.96 (41.21)
        4:37.04 (43.08)     5:18.43 (41.39)
        6:01.35 (42.92)     6:43.20 (41.85)
        7:26.34 (43.14)     8:08.85 (42.51)
        8:52.65 (43.80)     9:35.30 (42.65)
       10:16.08 (40.78)    10:56.20 (40.12)
  7 Gabriel Paredes        31 Cardumen         11:10.00   10:59.83  
               1:54.16          1:13.88 ( )
     10:18.63 (9:04.75)         2:33.42 ( )
                                3:55.45 ( )
                                5:19.21 ( )
                                6:42.88 ( )
                                8:08.40 ( )
                                9:35.51 ( )
     10:59.83 (1:24.32)                    
  8 Diego Mergold          30 Cardumen         12:00.00   11:02.55  
                 34.24      1:14.38 (40.14)
        1:54.99 (40.61)     2:37.63 (42.64)
        3:20.53 (42.90)     4:03.42 (42.89)
        4:46.05 (42.63)     5:28.66 (42.61)
        6:11.54 (42.88)     6:53.70 (42.16)
        7:36.53 (42.83)     8:18.90 (42.37)
        9:01.51 (42.61)     9:43.49 (41.98)
       10:23.75 (40.26)    11:02.55 (38.80)
  9 Eduardo Ruiz           32 Tiburones Tolima 12:00.00   11:43.61  
                 37.43      1:18.45 (41.02)
        2:01.88 (43.43)     2:44.83 (42.95)
        3:29.83 (45.00)     4:13.85 (44.02)
        4:58.86 (45.01)     5:43.75 (44.89)
        6:29.70 (45.95)     7:14.47 (44.77)
        8:00.00 (45.53)     8:44.36 (44.36)
        9:29.97 (45.61)    10:14.94 (44.97)
       11:00.31 (45.37)    11:43.61 (43.30)
 10 *Enrique Javier Gómez  33 Delfines         11:00.00   11:48.31  
                 38.73      1:22.82 (44.09)
        2:05.62 (42.80)     2:50.90 (45.28)
        3:34.08 (43.18)     4:20.22 (46.14)
        5:03.96 (43.74)     5:50.72 (46.76)
        6:35.81 (45.09)     7:22.64 (46.83)
        8:07.47 (44.83)     8:54.67 (47.20)
        9:38.68 (44.01)    10:24.97 (46.29)
       11:07.91 (42.94)    11:48.31 (40.40)
 11 *Marcos Sagrera        31 Master Uruguay   11:45.00   11:49.67  
                 37.09      1:18.44 (41.35)
        2:00.78 (42.34)     2:45.07 (44.29)
        3:28.25 (43.18)     4:13.84 (45.59)
        4:58.32 (44.48)     5:44.66 (46.34)
        6:30.20 (45.54)     7:16.90 (46.70)
        8:02.55 (45.65)     8:50.24 (47.69)
        9:36.32 (46.08)    10:22.39 (46.07)
       11:07.58 (45.19)    11:49.67 (42.09)
 12 *Cesar Andres Ruiz     30 Tiburones Tolima 12:24.00   12:37.31  
                 38.99      1:20.87 (41.88)
        2:07.51 (46.64)     2:53.23 (45.72)
        3:41.81 (48.58)     4:28.51 (46.70)
        5:18.05 (49.54)     6:06.37 (48.32)
        6:56.16 (49.79)     7:43.70 (47.54)
        8:34.80 (51.10)     9:23.57 (48.77)
       10:14.25 (50.68)    11:02.12 (47.87)
       11:53.17 (51.05)    12:37.31 (44.14)
 13 Jorge Olguin Ruiz      34 Acuatica Urioste 13:00.00   13:04.25  
                 42.62      1:31.88 (49.26)
        2:20.68 (48.80)     3:10.79 (50.11)
        3:58.63 (47.84)     4:49.89 (51.26)
        5:39.63 (49.74)     6:29.99 (50.36)
        7:18.73 (48.74)     8:08.45 (49.72)
        8:56.73 (48.28)     9:48.10 (51.37)
       10:36.73 (48.63)    11:26.73 (50.00)
       12:15.44 (48.71)    13:04.25 (48.81)
 14 Mario Albert Palos Oc  30 Carril4tro       13:00.00   13:24.60  
                 41.98      1:29.69 (47.71)
        2:18.72 (49.03)     3:08.98 (50.26)
        3:57.94 (48.96)     4:48.18 (50.24)
        5:38.26 (50.08)     6:29.60 (51.34)
        7:19.53 (49.93)     8:11.17 (51.64)
        9:02.41 (51.24)     9:54.82 (52.41)
       10:47.50 (52.68)    11:41.44 (53.94)
       12:34.08 (52.64)    13:24.60 (50.52)
 15 Luis Enri Ramirez Her  32 Cardumen         14:00.00   13:57.02  
                 43.29      1:31.39 (48.10)
        2:24.31 (52.92)     3:16.86 (52.55)
        4:12.50 (55.64)     5:06.11 (53.61)
        6:03.58 (57.47)     6:55.68 (52.10)
        7:49.22 (53.54)     8:42.06 (52.84)
        9:36.75 (54.69)    10:28.91 (52.16)
       11:23.62 (54.71)    12:16.10 (52.48)
       13:08.30 (52.20)    13:57.02 (48.72)
 16 Héctor Ra Trujillo Tr  34 Comude Unidad 7  24:32.19   14:19.53  
                 40.47      1:27.32 (46.85)
        2:15.35 (48.03)     3:07.56 (52.21)
        3:58.87 (51.31)     4:53.60 (54.73)
        5:47.96 (54.36)     6:45.77 (57.81)
        7:43.46 (57.69)     8:42.10 (58.64)
        9:39.36 (57.26)    10:38.24 (58.88)
       11:36.79 (58.55)    12:35.43 (58.64)
       13:28.84 (53.41)    14:19.53 (50.69)
 -- Alfredo S Ramírez      32 Sport City Mx    10:09.98         NS  
 -- Matias Barbero         34 UC14             13:00.00         NS  
 
 Evento 2  Hombres 35-39 800 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 *Felipe Maia           39 Brasil Masters    9:20.00    9:20.81  
                 30.90      1:04.45 (33.55)
        1:38.89 (34.44)     2:13.09 (34.20)
        2:47.94 (34.85)     3:22.44 (34.50)
        3:57.58 (35.14)     4:32.35 (34.77)
        5:07.70 (35.35)     5:43.06 (35.36)
        6:19.42 (36.36)     6:55.22 (35.80)
        7:31.84 (36.62)     8:08.11 (36.27)
        8:45.01 (36.90)     9:20.81 (35.80)
  2 Juan Esteban Triana    35 Brazada           9:30.00    9:38.75  
                 32.00      1:06.73 (34.73)
        1:42.47 (35.74)     2:18.06 (35.59)
        2:54.33 (36.27)     3:30.44 (36.11)
        4:06.96 (36.52)     4:43.34 (36.38)
        5:20.52 (37.18)     5:57.40 (36.88)
        6:34.56 (37.16)     7:11.73 (37.17)
        7:49.63 (37.90)     8:26.72 (37.09)
        9:03.15 (36.43)     9:38.75 (35.60)
  3 *Luis Manuel Gomez Ga  35 Master Valencia   9:50.00    9:53.15  
                 32.94      1:09.37 (36.43)
        1:47.28 (37.91)     2:24.40 (37.12)
        3:01.87 (37.47)     3:38.54 (36.67)
        4:16.58 (38.04)     4:53.79 (37.21)
        5:32.70 (38.91)     6:09.58 (36.88)
        6:48.61 (39.03)     7:25.48 (36.87)
      9:18.55 (1:53.07)         8:40.97 ( )
      9:53.15 (1:12.18)                    
  4 *Sebastian Cuellar     38 Calamares        10:24.71   10:14.27  
                 32.85      1:11.29 (38.44)
        1:49.06 (37.77)     2:28.08 (39.02)
        3:06.14 (38.06)     3:45.48 (39.34)
        4:24.11 (38.63)     5:03.80 (39.69)
        5:42.48 (38.68)     6:21.90 (39.42)
        7:00.62 (38.72)     7:40.13 (39.51)
        8:18.47 (38.34)     8:57.55 (39.08)
        9:35.74 (38.19)    10:14.27 (38.53)
  5 *Lucas Paiva Melo      36 Clube Campestre  11:00.00   10:18.30  
                 32.71      1:09.35 (36.64)
        1:46.29 (36.94)     2:25.08 (38.79)
        3:03.56 (38.48)     3:43.66 (40.10)
      5:43.59 (1:59.93)         5:04.09 ( )
      7:03.43 (1:59.34)         6:23.95 ( )
      8:22.82 (1:58.87)         7:43.90 ( )
      9:41.10 (1:57.20)         9:03.20 ( )
     10:18.30 (1:15.10)                    
  6 *Sergio Villarroel     38 Tritones         10:27.29   10:28.60  
                 33.52      1:10.14 (36.62)
        1:49.33 (39.19)     2:27.60 (38.27)
        3:07.75 (40.15)     3:47.15 (39.40)
        4:27.77 (40.62)     5:07.43 (39.66)
        5:48.41 (40.98)     6:27.95 (39.54)
        7:08.75 (40.80)     7:48.99 (40.24)
        8:30.43 (41.44)     9:10.04 (39.61)
        9:51.22 (41.18)    10:28.60 (37.38)
  7 Humberto Vazquez       38 Tu Polideportivo 11:00.00   10:58.75  
                 33.60      1:09.06 (35.46)
        1:48.54 (39.48)     2:28.95 (40.41)
        3:11.69 (42.74)     3:52.99 (41.30)
        4:35.89 (42.90)     5:17.45 (41.56)
        6:00.78 (43.33)     6:43.33 (42.55)
        7:27.24 (43.91)     8:09.86 (42.62)
        8:53.74 (43.88)     9:36.15 (42.41)
       10:20.33 (44.18)    10:58.75 (38.42)
  8 Omar Torres            35 Acuática Nelson  10:50.00   11:13.80  
                 34.46      1:14.06 (39.60)
        1:54.57 (40.51)     2:37.60 (43.03)
        3:18.94 (41.34)     4:02.87 (43.93)
        4:45.08 (42.21)     5:28.98 (43.90)
        6:11.45 (42.47)     6:56.14 (44.69)
        7:39.38 (43.24)     8:23.73 (44.35)
        9:06.78 (43.05)     9:51.05 (44.27)
       10:33.39 (42.34)    11:13.80 (40.41)
  9 Jacobo Contreras Rodr  36 La Loma          12:00.00   11:15.30  
                 33.22      1:10.32 (37.10)
        1:50.53 (40.21)     2:30.92 (40.39)
        3:13.44 (42.52)     3:56.06 (42.62)
        4:39.69 (43.63)     5:22.96 (43.27)
        6:06.98 (44.02)     6:50.27 (43.29)
        7:35.18 (44.91)     8:17.04 (41.86)
        9:03.77 (46.73)     9:47.71 (43.94)
       10:33.36 (45.65)    11:15.30 (41.94)
 10 *Juan Carl Gonzalez C  38 Centro Italo Ven 10:50.00   11:18.37  
                 36.32      1:15.89 (39.57)
      3:20.90 (2:05.01)         2:38.17 ( )
      4:45.54 (2:07.37)         4:02.39 ( )
      6:11.99 (2:09.60)         5:27.77 ( )
      7:39.38 (2:11.61)         6:54.98 ( )
      9:08.19 (2:13.21)         8:23.18 ( )
     10:36.94 (2:13.76)         9:51.71 ( )
     11:18.37 (1:26.66)                    
 11 *Alvaro Mazzilli Inve  38 Master Uruguay   10:01.00   11:20.11  
                 36.53      1:16.44 (39.91)
        1:56.88 (40.44)     2:38.69 (41.81)
        3:20.66 (41.97)     4:02.47 (41.81)
        4:44.56 (42.09)     5:26.69 (42.13)
        6:09.04 (42.35)     6:51.45 (42.41)
        7:34.33 (42.88)     8:17.44 (43.11)
        9:01.18 (43.74)     9:46.53 (45.35)
       10:32.64 (46.11)    11:20.11 (47.47)
 12 *Cesar Arellano        35 Club Coello      10:20.00   12:01.65  
                 37.93      1:19.17 (41.24)
        2:02.46 (43.29)     2:44.72 (42.26)
        3:29.75 (45.03)     4:13.77 (44.02)
        4:59.64 (45.87)     5:45.84 (46.20)
        6:33.68 (47.84)     7:20.61 (46.93)
        8:08.22 (47.61)     8:54.15 (45.93)
        9:44.00 (49.85)    10:31.53 (47.53)
     12:01.65 (1:30.12)                    
 13 *Raúl Gonzalo Bonilla  35 Club de Natación 12:59.21   12:48.75  
                 40.39      1:25.51 (45.12)
        2:12.87 (47.36)     3:00.83 (47.96)
        3:49.91 (49.08)     4:38.93 (49.02)
        5:28.53 (49.60)     6:18.55 (50.02)
        7:08.46 (49.91)     7:57.95 (49.49)
        8:47.58 (49.63)     9:37.59 (50.01)
       10:28.47 (50.88)    11:17.59 (49.12)
       12:06.70 (49.11)    12:48.75 (42.05)
 14 Manuel Edu Carrillo C  37 Centauros de Chi 13:35.00   13:33.28  
                 39.84      1:24.67 (44.83)
        2:13.20 (48.53)     3:03.10 (49.90)
        3:54.10 (51.00)     4:46.79 (52.69)
        5:39.25 (52.46)     6:32.24 (52.99)
        7:24.41 (52.17)     8:17.96 (53.55)
        9:10.13 (52.17)    10:04.12 (53.99)
       10:56.73 (52.61)    11:50.87 (54.14)
       12:43.39 (52.52)    13:33.28 (49.89)
 15 Edwin Cubillos         39 Aqamaster        15:00.00   14:47.75  
                 42.42      1:29.23 (46.81)
        2:21.99 (52.76)     3:15.36 (53.37)
        4:12.15 (56.79)     5:07.70 (55.55)
        6:06.75 (59.05)     7:03.66 (56.91)
        8:02.88 (59.22)     9:00.29 (57.41)
        9:59.80 (59.51)    10:56.77 (56.97)
       11:55.98 (59.21)    12:52.13 (56.15)
       13:51.70 (59.57)    14:47.75 (56.05)
 -- Andres Miyares         39 Gold Coast Maste 13:10.11         DQ  
                 34.18      1:13.65 (39.47)
        1:54.82 (41.17)     2:35.15 (40.33)
        3:17.46 (42.31)     3:59.03 (41.57)
        4:42.46 (43.43)                    
 
 Evento 2  Hombres 40-44 800 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 *Carlos Cesar Canepa   40 PeruMasterSwim    9:29.77    9:44.59  
                 32.36      1:07.86 (35.50)
        1:43.85 (35.99)     2:20.69 (36.84)
        2:57.42 (36.73)     3:34.54 (37.12)
        4:11.56 (37.02)     4:49.59 (38.03)
        5:26.97 (37.38)     6:04.92 (37.95)
        6:41.30 (36.38)     7:18.41 (37.11)
        7:55.06 (36.65)     8:32.08 (37.02)
        9:08.58 (36.50)     9:44.59 (36.01)
  2 *Breno Bajo Dutra      44 Brasil Masters    9:24.33    9:53.47  
                 33.87      1:10.20 (36.33)
        1:45.52 (35.32)     2:21.61 (36.09)
        2:57.74 (36.13)     3:35.02 (37.28)
        4:12.15 (37.13)     4:50.12 (37.97)
        5:27.64 (37.52)     6:05.17 (37.53)
        6:42.94 (37.77)     7:21.11 (38.17)
        7:59.62 (38.51)     8:38.03 (38.41)
        9:15.87 (37.84)     9:53.47 (37.60)
  3 *Federico Hill         44 Master Uruguay    9:32.20   10:09.00  
                 33.80      1:09.53 (35.73)
        1:47.65 (38.12)     2:25.03 (37.38)
        3:04.11 (39.08)     3:42.07 (37.96)
        4:21.06 (38.99)     4:59.09 (38.03)
        5:38.73 (39.64)     6:17.03 (38.30)
        6:56.74 (39.71)     7:35.33 (38.59)
        8:15.19 (39.86)     8:53.77 (38.58)
        9:32.88 (39.11)    10:09.00 (36.12)
  4 *Julian Gil            44 Colsubsidio      11:00.00   10:10.46  
                 33.79      1:11.47 (37.68)
        1:49.66 (38.19)     2:28.55 (38.89)
        3:06.81 (38.26)     3:46.44 (39.63)
        4:26.16 (39.72)     5:06.42 (40.26)
        5:45.85 (39.43)     6:25.77 (39.92)
        7:04.59 (38.82)     7:43.58 (38.99)
        8:21.91 (38.33)     8:59.35 (37.44)
        9:36.31 (36.96)    10:10.46 (34.15)
  5 Wilmar Casas           41 Endurance Team   10:16.64   10:31.81  
                 34.41      1:13.46 (39.05)
        1:51.87 (38.41)     2:32.16 (40.29)
        3:11.40 (39.24)     3:51.64 (40.24)
        4:30.66 (39.02)     5:11.06 (40.40)
        5:50.40 (39.34)     6:30.85 (40.45)
        7:10.28 (39.43)     7:52.02 (41.74)
        8:32.17 (40.15)     9:13.97 (41.80)
        9:53.16 (39.19)    10:31.81 (38.65)
  6 *Juan Cuellar          40 Calamares        10:35.00   10:35.03  
                 32.41      1:08.49 (36.08)
        1:47.40 (38.91)     2:26.43 (39.03)
        3:07.43 (41.00)     3:47.60 (40.17)
        4:28.96 (41.36)     5:09.85 (40.89)
        5:51.52 (41.67)     6:32.19 (40.67)
        7:13.26 (41.07)     7:53.90 (40.64)
        8:35.37 (41.47)     9:16.22 (40.85)
        9:56.76 (40.54)    10:35.03 (38.27)
  7 Christian Torres       41 Acuática Nelson  11:00.00   10:35.26  
                 34.18      1:10.76 (36.58)
        1:48.20 (37.44)     2:26.90 (38.70)
        3:05.97 (39.07)     3:45.86 (39.89)
        4:26.80 (40.94)     5:07.68 (40.88)
        5:49.61 (41.93)     6:30.27 (40.66)
        7:12.42 (42.15)     7:53.69 (41.27)
        8:35.32 (41.63)     9:15.76 (40.44)
        9:56.61 (40.85)    10:35.26 (38.65)
  8 *Andres Lopez          43 Tiburones Tolima 10:50.00   11:15.92  
                 36.42      1:17.53 (41.11)
        1:57.93 (40.40)     2:40.66 (42.73)
        3:22.71 (42.05)     4:06.07 (43.36)
        4:48.45 (42.38)     5:31.94 (43.49)
      7:41.78 (2:09.84)         6:58.88 ( )
     10:34.84 (3:35.96)         8:25.60 ( )
                                9:52.43 ( )
     11:15.92 (1:23.49)                    
  9 *Nicolas Roberto Bara  44 Cooperarios      11:30.00   11:19.32  
                 36.28      1:15.07 (38.79)
        1:57.95 (42.88)     2:39.75 (41.80)
        3:23.81 (44.06)     4:07.29 (43.48)
        4:51.62 (44.33)     5:34.63 (43.01)
        6:19.46 (44.83)     7:03.64 (44.18)
        7:48.54 (44.90)     8:32.39 (43.85)
        9:16.35 (43.96)     9:58.33 (41.98)
       10:41.72 (43.39)    11:19.32 (37.60)
 10 *Diego Aleja Guisao C  42 Optima Mastercaj 12:00.00   11:24.51  
                 34.20      1:13.28 (39.08)
        1:53.35 (40.07)     2:35.41 (42.06)
        3:17.50 (42.09)     4:00.88 (43.38)
        4:44.54 (43.66)     5:28.66 (44.12)
        6:12.74 (44.08)     6:57.55 (44.81)
        7:42.36 (44.81)     8:27.37 (45.01)
        9:12.53 (45.16)     9:57.80 (45.27)
       10:42.20 (44.40)    11:24.51 (42.31)
 11 Luis Alberto Rangel M  44 Venustiano Carra 11:00.00   11:25.10  
                 38.18      1:19.75 (41.57)
        2:03.49 (43.74)     2:46.34 (42.85)
        3:30.28 (43.94)     4:13.09 (42.81)
        4:57.40 (44.31)     5:40.24 (42.84)
        6:24.65 (44.41)     7:07.36 (42.71)
        7:51.54 (44.18)     8:34.29 (42.75)
        9:17.89 (43.60)    10:00.45 (42.56)
       10:43.87 (43.42)    11:25.10 (41.23)
 12 *Alejandro Sommi       43 Caracas MultiSpo 11:55.00   11:29.65  
                 36.65      1:16.16 (39.51)
        1:58.73 (42.57)     2:40.00 (41.27)
        3:22.96 (42.96)     4:06.13 (43.17)
        4:50.72 (44.59)     5:34.01 (43.29)
        6:19.51 (45.50)     7:03.67 (44.16)
        7:48.89 (45.22)     8:32.82 (43.93)
        9:18.32 (45.50)    10:01.53 (43.21)
       10:46.88 (45.35)    11:29.65 (42.77)
 13 Boranny Zeledon        44 CROL             12:01.37   11:35.77  
                 37.29      1:17.63 (40.34)
        2:02.32 (44.69)     2:44.98 (42.66)
        3:31.45 (46.47)     4:14.68 (43.23)
        5:00.92 (46.24)     5:45.23 (44.31)
        6:31.21 (45.98)     7:15.08 (43.87)
        8:00.72 (45.64)     8:43.78 (43.06)
        9:28.68 (44.90)    10:12.78 (44.10)
       10:57.10 (44.32)    11:35.77 (38.67)
 14 *Matias Alzamendi      40 Master Uruguay         NT   11:38.39  
                 34.88      1:15.70 (40.82)
        1:58.26 (42.56)     2:42.64 (44.38)
        3:27.02 (44.38)     4:12.13 (45.11)
        4:56.81 (44.68)     5:42.28 (45.47)
        6:26.89 (44.61)     7:12.83 (45.94)
        7:57.66 (44.83)     8:43.71 (46.05)
        9:28.04 (44.33)    10:13.95 (45.91)
       10:56.49 (42.54)    11:38.39 (41.90)
 15 Camilo Andr Restrepo   40 Club Trucha      10:30.22   11:42.98  
                 36.00      1:16.36 (40.36)
        1:56.51 (40.15)     2:39.08 (42.57)
        3:21.98 (42.90)     4:07.21 (45.23)
        4:51.92 (44.71)     5:38.08 (46.16)
        6:23.32 (45.24)     7:09.80 (46.48)
        7:55.02 (45.22)     8:42.18 (47.16)
        9:27.91 (45.73)    10:14.35 (46.44)
       10:59.69 (45.34)    11:42.98 (43.29)
 16 *Arliston Arnedo Mart  43 Univercidad de c 11:30.30   12:29.48  
                 36.52      1:19.56 (43.04)
        2:03.97 (44.41)     2:50.98 (47.01)
        3:37.12 (46.14)     4:25.62 (48.50)
        5:13.44 (47.82)     6:02.05 (48.61)
        6:49.06 (47.01)     7:38.33 (49.27)
        8:25.63 (47.30)     9:15.25 (49.62)
       10:03.29 (48.04)    10:53.64 (50.35)
       11:42.24 (48.60)    12:29.48 (47.24)
 17 *Hernan Dari Pedraza   40 Tiburones Tolima 12:50.00   12:47.51  
                 38.00      1:21.69 (43.69)
        2:08.33 (46.64)     2:57.03 (48.70)
        3:45.73 (48.70)     4:35.62 (49.89)
        5:25.15 (49.53)     6:16.03 (50.88)
        7:05.32 (49.29)     7:55.97 (50.65)
        8:45.38 (49.41)     9:35.15 (49.77)
       10:24.64 (49.49)    11:14.37 (49.73)
       12:02.26 (47.89)    12:47.51 (45.25)
 18 *Douglas Viloria       44 Tiburones Tolima 11:24.00   13:01.25  
                 37.28      1:19.89 (42.61)
        2:04.96 (45.07)     2:51.76 (46.80)
        3:41.10 (49.34)     4:30.09 (48.99)
        5:19.29 (49.20)     6:09.00 (49.71)
        6:59.91 (50.91)     7:51.72 (51.81)
        8:43.84 (52.12)     9:36.35 (52.51)
       10:27.96 (51.61)    11:20.21 (52.25)
       12:10.84 (50.63)    13:01.25 (50.41)
 19 Augusto Guzman         42 Venustiano Carra 12:30.00   13:14.92  
                 42.62      1:30.82 (48.20)
        2:19.00 (48.18)     3:10.33 (51.33)
        4:00.43 (50.10)     4:52.64 (52.21)
        5:42.45 (49.81)     6:34.51 (52.06)
        7:24.54 (50.03)     8:16.49 (51.95)
        9:06.24 (49.75)     9:57.27 (51.03)
       10:48.56 (51.29)    11:38.77 (50.21)
       12:26.93 (48.16)    13:14.92 (47.99)
 20 Juan Luis Gutierrez    41 Holy Life Club   10:30.10   13:37.75  
                 40.51      1:23.67 (43.16)
        2:10.12 (46.45)     2:58.59 (48.47)
